X. serie
|
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Roberto D'Aversa
Torino FC:
Zmiany:
Trener: Paolo Vanoli
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Valencia CF:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
VfL Wolfsburg:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Carles Martínez Novell
AS Saint-Étienne:
Zmiany:
Trener: Olivier Dall'Oglio
Sędziowie:
Widownia:
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
MKS B. | GKS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloki * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Błędy drużyny * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statystyki serwisu | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statystyki returnu | |||||||||||||
Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. |
Libero: Popiwczak, Olenderek.
Zmiany:
Trener: Radosław Kolanek
GKS Katowice: Krulicki, Gomułka, Fenoszyn, Gibek, Bouguerra, Domagała, Berger, Kisiliuk, Wóz, Usowicz, Tuaniga, Hudzik. Libero: Mariański
Zmiany:
Trener: Emil Siewiorek
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Sławomir Gołąbek
Sędzia drugi: Maciej Twardowski
Komisarz: Marek Kwieciński
Widownia:
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Craig Berube
Anaheim Ducks: Dostál (Gibson) – Fowler (A), Trouba, Dumoulin, Gudas (C), LaCombe, Fabbri – C. Gauthier, McTavish, Killorn (A) – Vatrano, R. Strome, Terry – McGinn, Lundeström, Leo Carlsson – Mintjukov, Harkins, Leason.
Zmiany:
Trener: Greg Cronin
Sędziowie: Pochmara, Nicholson – Cherrey, Grillo
Widownia: 18688
1. tercja | ||||
06:57 | TOR | 1:0 | Pacioretty (Tavares, McCabe) | |
12:08 | ANA | 2 | Gudas, spowodowanie upadku przeciwnika | |
14:17 | TOR | 2:0 | W. Nylander (Pacioretty, Rielly) | |
14:53 | TOR | 2 | Benoit, trzymanie | |
15:56 | ANA | 2:1 | Vatrano (LaCombe, R. Strome) | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
20:01 | TOR | -Stolarz +Woll (Zmiana) | ||
21:44 | ANA | 2 | Trouba, trzymanie | |
32:56 | TOR | 3:1 | Pacioretty (Timmins, Tavares) | |
33:59 | ANA | 3:2 | LaCombe (R. Strome, Terry) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Martin St. Louis
Pittsburgh Penguins: Jarry (Nedeljkovic) – Pickering, Letang (A), M. Pettersson, E. Karlsson, Graves, Grzelcyk – Rakell, Crosby (C), Rust – Glass, Malkin (A), Tomasino – Bunting, Lizotte, D. O'Connor – Nieto, Acciari, Beauvillier.
Zmiany:
Trener: Mike Sullivan
Sędziowie: Rehman, Hebert – Barton, Johnson
Widownia: 21 105
1. tercja | ||||
02:12 | MTL | 1:0 | Suzuki (Caufield) | |
03:11 | MTL | 2 | Laine, zahaczanie | |
04:18 | PIT | 1:1 | Rakell (Letang, Grzelcyk) | |
19:11 | PIT | 2 | Lizotte, zahaczanie | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
23:02 | PIT | 2 | D. O'Connor, spowodowanie upadku przeciwnika | |
26:53 | PIT | 2 | Letang, zahaczanie | |
30:03 | PIT | 1:2 | Rust (Crosby) | |
33:27 | PIT | 1:3 | Rust (Rakell, Crosby) | |
34:36 | MTL | 2:3 | Armia (Heineman, J. Evans) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
41:11 | MTL | 2 | Josh Anderson, przeszkadzanie | |
44:40 | PIT | 2:4 | Rakell (Rust, Crosby) | |
45:51 | MTL | 2 | Josh Anderson, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
47:42 | PIT | 2:5 | Letang (Bunting, Rakell) | |
48:41 | PIT | 2:6 | Beauvillier (Glass, D. O'Connor) | |
48:41 | MTL | -Montembeault +Primeau (Zmiana) | ||
49:24 | PIT | 2 | Graves, spowodowanie upadku przeciwnika | |
51:56 | PIT | 2:7 | Rust | |
54:20 | PIT | 2:8 | Nieto (Grzelcyk, Lizotte) | |
58:42 | PIT | 2:9 | Acciari | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: S. Keefe.
Los Angeles Kings: Rittich (Kuemper) – Gavrikov, M. Anderson (A), Clarke, Edmundson, Spence, Moverare – Kempe, Kopitar (C), Moore – Jeannot, Byfield, Foegele – Laferriere, Danault (A), Fiala – Burroughs, Helenius, Turcotte.
Zmiany:
Trener: J. Hiller.
Sędziowie: F. South, D. O´Rourke – D. Nansen, K. Flemington
Widownia: 15 051
1. tercja | ||||
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
36:41 | LAK | 0:1 | Spence (Laferriere, Danault) | |
38:56 | NJD | 1:1 | Palát (J. Hughes, Bratt) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
49:50 | LAK | 2 | Helenius, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
52:58 | NJD | 2:1 | J. Hughes (Palát, Dillon) | |
56:13 | NJD | 2 | Haula, spowodowanie upadku przeciwnika | |
57:17 | NJD | 3:1 | Pesce (J. Hughes) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: John Tortorella
Detroit Red Wings: Talbot (Husso) – Seider, Edvinsson, Petry, Chiarot (A), E. Gustafsson, A. Johansson – Raymond, Larkin (C), DeBrincat – Kane, Kasper, Rasmussen – Tarasenko, Compher, Copp (A) – Fischer, Veleno, Berggren.
Zmiany:
Trener: Derek Lalonde
Sędziowie: Chmielewski, Sullivan – Hughes, McNamara
Widownia: 18 377
1. tercja | ||||
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
33:22 | PHI | 1:0 | Laughton | |
35:34 | DET | 2 | Edvinsson, zahaczanie | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
40:03 | PHI | 2 | Mičkov, nadmierna ostrość w grze | |
41:31 | PHI | 2:0 | Laughton (Konecny, Sanheim) | |
56:07 | DET | 2:1 | Chiarot (Copp, Compher) | |
58:53 | PHI | 3:1 | Laughton (Konecny, Cates) | |
59:47 | PHI | 4:1 | Laughton (Hathaway) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Dean Evason
Washington Capitals: C. Lindgren (L. Thompson) – Carlson (A), Fehérváry, M. Roy, Sandin, T. van Riemsdyk, Chychrun – Wilson (A), D. Strome, Protas – T. Raddysh, Dubois, McMichael – Mangiapane, Eller, Lapierre – Mirošničenko, Dowd (A), Duhaime.
Zmiany:
Trener: Spencer Carbery
Sędziowie: Rank, Syvret – Brisebois, Baker
Widownia:
1. tercja | ||||
14:13 | WSH | 2 | T. van Riemsdyk, trzymanie | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
27:55 | WSH | 2 | Chychrun, spowodowanie upadku przeciwnika | |
29:00 | WSH | 2 | Dowd, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
30:13 | CBJ | 2 | Werenski, spowodowanie upadku przeciwnika | |
33:34 | WSH | 2 | Dowd, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
34:12 | CBJ | 1:0 | Werenski (K. Johnson, Monahan) | |
37:10 | WSH | 2 | Fehérváry, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
40:31 | WSH | 1:1 | Protas (Dubois, Chychrun) | |
Po 3. tercji | ||||
Dogrywka | ||||
62:23 | WSH | 1:2 | Protas (D. Strome, Chychrun) | |
Koniec po dogrywce |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Patrick Roy
Chicago Blackhawks: Söderblom (48. Commesso) – Kaiser, A. Vlasic, Murphy (A), Allan, Brodie, Korchinski – Michejev, Bedard, Kurashev – Bertuzzi, Donato, Hall – Teräväinen, Dickinson (A), N. Foligno (C) – Craig Smith, Reichel, Maroon.
Zmiany:
Trener: Anders Sorensen
Sędziowie: Dunning, Lambert – Jackson, Murray
Widownia: 16 170
1. tercja | ||||
15:10 | NYI | 2 | Cholowski, atak kijem trzymanym oburącz | |
16:47 | CHI | 0:1 | Bedard (Donato, A. Vlasic) | |
18:31 | CHI | 2 | Craig Smith, nadmierna ostrość w grze | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
24:56 | CHI | 2 | Kurashev, przeszkadzanie w interwencji bramkarza | |
26:59 | NYI | 1:1 | Cholowski (Holmström, Pageau) | |
34:06 | NYI | 2:1 | Holmström (Pulock, Pageau) | |
38:58 | NYI | 2 | George, trzymanie | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
45:39 | NYI | 3:1 | Dobson (Nelson, Anders Lee) | |
46:36 | NYI | 4:1 | Horvat (Holmström, Pageau) | |
47:58 | NYI | 5:1 | Cyplakov (Palmieri, Dobson) | |
47:58 | CHI | -Söderblom +Commesso (Zmiana) | ||
51:04 | CHI | 5:2 | Brodie (Bedard, N. Foligno) | |
54:54 | CHI | 2 | Korchinski, uderzanie | |
58:50 | CHI | 5:3 | Bertuzzi (Hall) | |
59:50 | CHI | 5:4 | Bertuzzi (A. Vlasic, Bedard) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Jim Montgomery
San Jose Sharks: Georgijev (Vaněček) – Ceci, Walman, Liljegren, Ferraro (A), Rutta, Muchamadullin – Toffoli, Celebrini, Kovalenko – Kunin (A), Wennberg, Goodrow – Zetterlund, Granlund (A), Kostin – Dellandrea, Sturm, Eklund.
Zmiany:
Trener: Ryan Warsofsky
Sędziowie: Halkidis, StLaurent – Fournier, Cormier
Widownia: 18 096
1. tercja | ||||
01:21 | SJS | 0:1 | Toffoli (Celebrini, Kovalenko) | |
04:00 | STL | 5 | N. Walker, bójka | |
SJS | 5 | Dellandrea, bójka | ||
10:26 | STL | 1:1 | Neighbours (R. Suter, Parayko) | |
16:40 | STL | 2 | Neighbours, trzymanie | |
19:26 | SJS | 2 | Dellandrea, zahaczanie | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
25:43 | SJS | 1:2 | Celebrini (Liljegren, Kovalenko) | |
31:33 | SJS | 2 | Rutta, przeszkadzanie | |
38:05 | STL | 2+2 | Holloway, nadmierna ostrość w grze | |
SJS | 2 | Kostin, nadmierna ostrość w grze | ||
39:53 | SJS | 1:3 | Celebrini (Granlund, Walman) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
45:34 | STL | 2:3 | B. Schenn (Z. Bolduc, Neighbours) | |
46:01 | SJS | 2:4 | Walman (Kovalenko, Sturm) | |
47:57 | STL | 3:4 | Kyrou (Bučněvič, R. Thomas) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Peter DeBoer
Nashville Predators: Annunen (Saros) – L. Schenn, Skjei, Wilsby, Del Gaizo, Blankenburg, Gravel – Marchessault, Stamkos (A), F. Forsberg (A) – Nyquist, O'Reilly (A), Sissons – Evangelista, Novak, Jankowski – Cole Smith, McCarron, L'Heureux.
Zmiany:
Trener: Andrew Brunette
Sędziowie: McIsaac, Hebert – Smith, Suchánek
Widownia: 18 532
1. tercja | ||||
01:46 | DAL | 2 | Bichsel, atak kijem trzymanym oburącz | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
30:36 | DAL | 2 | Steel, nadmierna ostrość w grze | |
NSH | 2 | Stamkos, nadmierna ostrość w grze | ||
31:40 | NSH | 0:1 | O'Reilly (Marchessault, Wilsby) | |
33:33 | NSH | 0:2 | Novak (Marchessault, Stamkos) | |
34:39 | NSH | 0:3 | O'Reilly (Gravel) | |
39:25 | NSH | 2 | F. Forsberg, uderzanie | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
50:34 | DAL | 1:3 | Bichsel (Steel, Benn) | |
56:47 | NSH | 1:4 | L'Heureux (O'Reilly, Nyquist) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Vegas Golden Knights: Hill (Samsonov) – McNabb, Theodore, Hanifin, Pietrangelo – Hague, Whitecloud, Barbašev – Eichel, Stone, Howden – W. Karlsson, Dorofejev, Olofsson – Hertl, Holtz, Pearson – N. Roy, Kolesar.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: 13 320
1. tercja | ||||
09:27 | WPG | 1:0 | Čibrikov (Naměstnikov, Perfetti) | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
22:04 | WPG | 2 | Pionk, zahaczanie | |
39:51 | WPG | 2 | Niederreiter, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
40:20 | VEG | 2 | Eichel, zahaczanie | |
44:34 | VEG | 1:1 | Kolesar | |
50:55 | WPG | 2:1 | Morrissey (DeMelo, Iafallo) | |
57:20 | WPG | 2 | Lowry, spowodowanie upadku przeciwnika | |
57:23 | WPG | 2 | DeMelo, spowodowanie upadku przeciwnika | |
58:11 | VEG | 2:2 | Olofsson (Stone, Theodore) | |
Po 3. tercji | ||||
Dogrywka | ||||
63:47 | VEG | 2:3 | Barbašev (Theodore) | |
Koniec po dogrywce |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: John Hynes
Edmonton Oilers: Pickard (S. Skinner) – Ekholm, Bouchard, Nurse, Stecher – Kulak, Emberson, Nugent-Hopkins – McDavid, Hyman, Podkolzin – Draisaitl, K. Kapanen, J. Skinner – Henrique, Janmark, Perry – D. Ryan, C. Brown.
Zmiany:
Trener: Kris Knoblauch
Sędziowie: Brenk, Lee – Gawryletz, Pancich
Widownia: 18394
1. tercja | ||||
06:54 | MNS | 2 | Boldy, spowodowanie upadku przeciwnika | |
06:59 | EDM | 0:1 | Draisaitl (McDavid, Bouchard) | |
09:11 | MNS | 5 | Lauko, bójka | |
EDM | 5 | Emberson, bójka | ||
15:40 | EDM | 0:2 | K. Kapanen (Draisaitl, Podkolzin) | |
16:51 | EDM | 2 | J. Skinner, przeszkadzanie | |
18:49 | MNS | 1:2 | Gaudreau (Faber, M. Johansson) | |
19:17 | MNS | 2 | Boldy, trzymanie | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
20:36 | EDM | 2 | Bouchard, trzymanie kija | |
21:55 | EDM | 1:3 | C. Brown (Janmark, Emberson) | |
30:58 | MNS | 2 | M. Foligno, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
32:55 | EDM | 1:4 | Nugent-Hopkins (Draisaitl, Bouchard) | |
35:55 | EDM | 1:5 | Draisaitl (Bouchard, Podkolzin) | |
36:43 | MNS | 2 | Kaprizov, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Po 2. tercji | ||||
40:00 | MNS | -Gustavsson +M. Fleury (Zmiana) | ||
3. tercja | ||||
40:22 | EDM | 2 | Ekholm, spowodowanie upadku przeciwnika | |
46:55 | EDM | 1:6 | Stecher (Nurse, McDavid) | |
57:26 | EDM | 1:7 | D. Ryan (Nurse, C. Brown) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Jared Bednar
Utah Hockey Club: Vejmelka (Stauber) – Määttä, Sergačjov (A), Kesselring, Cole, Välimäki, Koljačonok – Schmaltz, Hayton, Keller (C) – Guenther, L. Cooley, McBain – Maccelli, Bjugstad, Crouse (A) – Carcone, Stenlund, Kerfoot.
Zmiany:
Trener: André Tourigny
Sędziowie: McCauley, Sandlak – Hunt, Marquis
Widownia: 18 031
1. tercja | ||||
08:26 | UTA | 0:1 | Guenther (Kesselring, Cole) | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
23:54 | UTA | 2 | Määttä, trzymanie | |
28:05 | UTA | 0:2 | Koljačonok (L. Cooley, Guenther) | |
29:43 | COL | 2 | G. Smith, niesportowe zachowanie | |
29:52 | UTA | 0:3 | Guenther (Schmaltz, L. Cooley) | |
37:55 | COL | 2 | MacKinnon, spowodowanie upadku przeciwnika | |
38:42 | UTA | 2+2 | Guenther, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
55:26 | COL | 1:3 | MacKinnon (Toews, Rantanen) | |
55:49 | UTA | 1:4 | Stenlund (Crouse) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Ryan Huska
Tampa Bay Lightning: Vasilevskij (J. Johansson) – D. Raddysh, Santini, Moser, McDonagh (A), Perbix, Lilleberg – Kučerov (A), Point, Guentzel – Chaffee, Paul, Hagel – Cirelli, C. Geekie, Goncalves – Eyssimont, Glendening, Girgensons.
Zmiany:
Trener: Jon Cooper
Sędziowie: G. Dwyer, P. MacDougall – T. Knorr, K. Murchison
Widownia:
1. tercja | ||||
04:40 | CGY | 1:0 | Huberdeau | |
18:40 | TBL | 1:1 | Kučerov | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
26:25 | TBL | 1:2 | Guentzel (Moser, Kučerov) | |
26:56 | CGY | 2 | Bean, trzymanie | |
27:55 | TBL | 1:3 | Point (Kučerov, D. Raddysh) | |
29:05 | CGY | 2 HL | opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska, odbywana przez Kadri | |
31:05 | TBL | 1:4 | Cirelli (Point) | |
32:14 | CGY | 2:4 | Kadri (Huberdeau, Bahl) | |
34:50 | CGY | 3:4 | Zary (Coleman) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
40:43 | TBL | 3:5 | Hagel (Cirelli) | |
50:27 | CGY | 2 | Zary, przeszkadzanie | |
51:34 | TBL | 3:6 | Guentzel (Kučerov, Point) | |
53:24 | TBL | 3:7 | C. Geekie (Hagel, Cirelli) | |
57:21 | TBL | 3:8 | Guentzel (Point, Kučerov) | |
Finał |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener: Rick Tocchet
Florida Panthers: Bobrovskij (Knight) – Forsling, Ekblad (A), Mikkola, Kulikov, Schmidt, Balinskis – Verhaeghe, Barkov (C), Reinhart – J. Boqvist, Bennett, M. Tkachuk (A) – Luostarinen, Lundell, Rodrigues – Greer, Nosek, Samoskevich.
Zmiany:
Trener: Paul Maurice
Sędziowie: Kozari, MacPhee – Alphonso, Kovachik
Widownia:
1. tercja | ||||
02:23 | VAN | 1:0 | Soucy (Sasson, Blueger) | |
18:41 | VAN | 2:0 | Heinen (Sasson, Blueger) | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
24:53 | VAN | 3:0 | Boeser (J. Miller, Q. Hughes) | |
29:15 | VAN | 2 | Sherwood, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
40:00 | VAN | 2 | Juulsen, nadmierna ostrość w grze | |
FLA | 2 | J. Boqvist, nadmierna ostrość w grze | ||
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
47:38 | VAN | 2 | Boeser, spowodowanie upadku przeciwnika | |
52:48 | FLA | 2 | Reinhart, spowodowanie upadku przeciwnika | |
52:56 | VAN | 4:0 | DeBrusk (Q. Hughes, J. Miller) |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Boston Bruins: Korpisalo (Swayman) – Oesterle, McAvoy, Zadorov, Carlo, Wotherspoon, Peeke – M. Geekie, Zacha, Pastrňák – Marchand, E. Lindholm, Brazeau – Frederic, Coyle, T. Johnson – Kastelic, Koepke, Beecher.
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
1. tercja | ||||
00:16 | BOS | 2+2 | Pastrňák, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
01:07 | SEA | 1:0 | Bjorkstrand (Beniers, Stephenson) | |
03:10 | BOS | 2 | T. Johnson, spowodowanie upadku przeciwnika | |
05:14 | SEA | 2:0 | Schwartz (Wright) | |
08:45 | SEA | 2 | Schwartz, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Przerwa po 1. tercji | ||||
2. tercja | ||||
30:28 | BOS | 2:1 | Marchand (rz.k.) | |
Po 2. tercji | ||||
3. tercja | ||||
43:07 | SEA | 3:1 | Dunn (McCann, Burakovsky) | |
49:16 | SEA | 4:1 | Bjorkstrand (Wright, Tolvanen) |
Kartki:
Spudłowany karny!:
Rzuty karne:
Zmiany:
Trener:
Ottawa Senators:
Zmiany:
Trener:
Sędziowie:
Widownia: