X. stan
|
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Trenér:
Warta Poznań:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Trenér:
Jagiellonia Białystok:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Trenér:
Fulham F.C.:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Trenér:
Cádiz CF:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie: Pizarro – Tresaco, Granel
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Trenér:
Bayer 04 Leverkusen:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Trenér:
Stomil Olsztyn:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
Match time: - 0. set: - |
|||||||
Osori Serran | Noskova | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
Czas | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najdluższa seria punktowa | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winners * | |||||||
0 | 0 | ||||||
Unforced errors * | |||||||
0 | 0 | ||||||
Net winners * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
Statystyki przy zagrywce | |||||||
Czas | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Asy ** | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Udane podania | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Saved breakballs | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy własnej zagrywce | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
1st serve points won * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
2nd serve points won * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
Succes of 1st serve * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
Succes of 2nd serve * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
Avg speed of 1st serve * | |||||||
Avg speed of 2nd serve * | |||||||
Fastest serve * | |||||||
Statystyka przyjęcia | |||||||
Breakpointy | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy zagrywce przeciwnika | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
1st serve return points won * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
2nd serve return points won * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
Notices for statistics | |||||||
State of statistics marked with *: po . secie Other statistics are counted continuously and automatically. ** Aces and doublefaults values during the set are unofficial. |
Match time: - 0. set: - |
|||||||||||||
BBTS | Warta | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najdluższa seria punktowa | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winners * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloky * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Chyby * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statystyki przy zagrywce | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zepsute zagrywki ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty zdobyte przy własnej zagrywce | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statystyka przyjęcia | |||||||||||||
Punkty zdobyte przy zagrywce przeciwnika | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Notices for statistics | |||||||||||||
State of statistics marked with *: po . secie Other statistics are counted continuously and automatically. ** Počty es a chyb podání v průběhu setu jsou neoficiální. |
Libero: Fijałek, Teklak
Rezerwowi:
Trenér: Sergij Kapelus
Aluron CMC Warta Zawiercie: Waliński, Kwolek, Rejno, Zniszczoł, Konarski, Tavares, Kozłowski, Dulski, Szalacha, Łaba
Libero: Danani
Rezerwowi:
Trenér: Michał Winiarski
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Sławomir Gołąbek
Sędzia drugi: Mariusz Gadzina
Komisarz: Sebastian Michalak
Widzów:
Match time: - 0. set: - |
|||||||||||||
Azoty | Developres | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najdluższa seria punktowa | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winners * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloky * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Chyby * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statystyki przy zagrywce | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zepsute zagrywki ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty zdobyte przy własnej zagrywce | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statystyka przyjęcia | |||||||||||||
Punkty zdobyte przy zagrywce przeciwnika | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Notices for statistics | |||||||||||||
State of statistics marked with *: po . secie Other statistics are counted continuously and automatically. ** Počty es a chyb podání v průběhu setu jsou neoficiální. |
Libero: Żurawska, Pawłowska.
Rezerwowi:
Trenér: Marcin Wojtowicz
Developres BELLA DOLINA Rzeszów: Bagrowska, Blagojević (C), Obiała, Centka, Wenerska, Rapacz, Orvošová, Szlagowska, Kalandadze, Jurczyk, Bińczycka.
Libero: Szczygłowska, Przybyła.
Rezerwowi:
Trenér: Stéphane Antiga
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Łukasz Szczepankiewicz.
Sędzia drugi: Grzegorz Skowroński.
Komisarz: Janusz Kapka.
Kwalifikator: Andrzej Lemek.
Widzów:
Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
Nieokreślony gracz | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Łomża Industria Kielce | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
Nieokreślony gracz | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerwowi:
Trenér:
Łomża Industria Kielce:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów:
MKS Zagłębie Lubin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
Nieokreślony gracz | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Gwardia Opole | |||||||
# | P | imię | G/7m | 7m | ŻK | pen. | CZK |
Nieokreślony gracz | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ławka | 0 | 0 | 0 | ||||
Razem | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rezerwowi:
Trenér:
Gwardia Opole:
Rezerwowi:
Trenér:
Sędziowie:
Widzów: