|
X. seria
|
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Egipt:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Maroko:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Liam Rosenior
Arsenal FC:
Rezerwa:
Trener: Mikel Arteta
Sędziowie: Hooper – Holmes, Long
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Parma Calcio 1913:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
US Lecce:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie: Maresca – Passeri, Di Gioia
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Daniel Bauer
FC St. Pauli:
Rezerwa:
Trener: Alexander Blessin
Sędziowie: Willenborg – Wessel, Müller
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Ilzer
Borussia Monchengladbach:
Rezerwa:
Trener: Polański
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Lukáš Kwasniok
Bayern Monachium:
Rezerwa:
Trener: Vincent Kompany
Sędziowie: Ittrich – Borsch, Gorniak
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
SC Freiburg:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
| Developres | Levallois | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
| Czas | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Bloki * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Błędy drużyny * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Statystyki serwisu | |||||||||||||
| Asy ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Statystyki returnu | |||||||||||||
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. | |||||||||||||
Rezerwa:
Trener:
Levallois Paris Saint-Cloud:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
| ŁKS | Zeren SK | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
| Czas | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Bloki * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Błędy drużyny * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Statystyki serwisu | |||||||||||||
| Asy ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Statystyki returnu | |||||||||||||
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. | |||||||||||||
Rezerwa:
Trener:
Zeren SK:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
| Projekt | Jastrzębski | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
| Czas | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Bloki * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Błędy drużyny * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Statystyki serwisu | |||||||||||||
| Asy ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Statystyki returnu | |||||||||||||
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. | |||||||||||||
Rezerwa:
Trener:
JSW Jastrzębski Węgiel:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Masarova | Chwalińska | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Cabrera | Klimovicova | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
Kraj: Australia
Data urodzenia: 19.12.1997
Wiek: 28 lata
Trzymanie: prawa ręka
Kraj: Polska
Data urodzenia: 18.06.2004
Wiek: 21 lata
Trzymanie: prawa ręka
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Bartoň | Jevsejev | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
|
Czas meczu: 1:23 3. set: - |
|||||||
| Selechmetewa | Linette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| 0:42 | 0:36 | - | 1:23 | 0:42 | 0:36 | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 28 | 34 | 0 | 62 | 57 | 37 | 20 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 5 | 11 | 0 | 11 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| 0:17 | 0:15 | - | 0:32 | 0:28 | 0:15 | 0:13 | - |
| Asy ** | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 2 / 4 50 % |
3 / 4 75 % |
0 / 0 0 % |
5 / 8 63 % |
4 / 8 50 % |
4 / 5 80 % |
0 / 3 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 5 / 7 71 % |
2 / 3 67 % |
0 / 0 0 % |
7 / 10 70 % |
3 / 7 43 % |
0 / 1 0 % |
3 / 6 50 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 19 / 37 51 % |
18 / 30 60 % |
0 / 0 0 % |
37 / 67 55 % |
27 / 52 52 % |
19 / 28 68 % |
8 / 24 33 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 1 / 1 100 % |
3 / 6 50 % |
0 / 0 0 % |
4 / 7 57 % |
3 / 10 30 % |
2 / 7 29 % |
1 / 3 33 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 9 / 28 32 % |
16 / 24 67 % |
0 / 0 0 % |
25 / 52 48 % |
30 / 67 45 % |
18 / 37 49 % |
12 / 30 40 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 1. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Wang | Linette | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Vondrousova | Birrell | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
