
Wejdź do gry z STS. Bonus 1230 zł + 30 zł freebet bez depozytu czekają na Ciebie!

Odbierz pakiet Pudziana w Betfan! 3000 zł + 100 zł cashback!

Zamień 100 zł na 300 zł w eToto! Wypróbuj najlepsze kursy na rynku!
X. stan
|
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Górnik Zabrze:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Raków Częstochowa:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Podbeskidzie Bielsko-Biała:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Radomiak Radom:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Górnik Polkowice:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Brighton & Hove Albion F.C.:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
RB Lipsk:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Bayer 04 Leverkusen:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
FC Schalke 04 Gelsenkirchen:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
FC Augsburg:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
ACF Fiorentina:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
FK Mlada Boleslav:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Sigma Ołomuniec:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
MFK Karviná:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Rezerwowi:
Austria:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Match time: - 0. set: - |
|||||||||||||
ŁKS | Radomka | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Razem punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najdłuższa wymiana | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winners * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloky * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Chyby * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statistics on serve | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyby na podání ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty z serwisu | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statistics on return | |||||||||||||
Punkty z returnu | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Notices for statistics | |||||||||||||
State of statistics marked with *: po . secie Other statistics are counted continuously and automatically. ** Počty es a chyb podání v průběhu setu jsou neoficiální. |
Rezerwowi:
E.Leclerc Moya Radomka Radom:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Match time: - 0. set: - |
|||||||||||||
Chemik | Developres | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
Czas | |||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Razem punktów | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Najdłuższa wymiana | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki setowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Winners * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Bloky * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Chyby * | |||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||
Statistics on serve | |||||||||||||
Asy ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chyby na podání ** | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Punkty z serwisu | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Statistics on return | |||||||||||||
Punkty z returnu | |||||||||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Notices for statistics | |||||||||||||
State of statistics marked with *: po . secie Other statistics are counted continuously and automatically. ** Počty es a chyb podání v průběhu setu jsou neoficiální. |
Libero: Maj-Erwardt, Żurawska.
Rezerwowi:
Developres SkyRes Rzeszów: Polańska, Van Ryk, Grabka, Krajewska, Rasińska, Blagojević, Stencel, Kaczmar, Efimienko-Młotkowska, Lazić, Fidon-Lebleu.
Libero: Krzos, Przybyła.
Rezerwowi:
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Mariusz Fiutek
Sędzia drugi: Marek Lagierski
Komisarz: Zbigniew Tokarski
Kwalifikator: Grzegorz Jacyna
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Carolina Hurricanes: Mrázek (Nedeljkovic) – D. Hamilton, Slavin (A), Pesce, Skjei, Hakanpää, Gardiner – Fast, Aho, A. Svečnikov – Nečas, Trocheck, Martinook (A) – Foegele, J. Staal (C), Niederreiter – Geekie, Lorentz, Paquette.
Rezerwowi:
Sędziowie: McCauley, MacDougall – Gawryletz, Racicot
Widzów: 3800
1.tercja | ||||
03:26 | TBL | 2 | Coleman, nadmierna ostrość w grze | |
CAR | 2 | Niederreiter, nadmierna ostrość w grze | ||
10:06 | TBL | 2 | Černák, nadmierna ostrość w grze | |
14:42 | TBL | 1:0 | Killorn (T. Johnson, Cirelli) | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
21:26 | CAR | 2 | Trocheck, trzymanie | |
22:08 | TBL | 2:0 | B. Point (Palát, Hedman) | |
29:53 | TBL | 2 | Černák, przeszkadzanie | |
30:03 | CAR | 2:1 | A. Svečnikov (D. Hamilton) | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
41:08 | CAR | 2:2 | Skjei | |
46:48 | TBL | 2 | Černák, spowodowanie upadku przeciwnika | |
48:11 | TBL | 5 | Killorn, bójka | |
CAR | 5+2 | Gardiner, bójka | ||
Po 3.tercji | ||||
Dogrywka | ||||
62:50 | TBL | 3:2 | Gourde (Killorn) | |
koniec po dogrywce |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Columbus Blue Jackets: Merzlikins (Korpisalo) – Lehtonen, S. Jones (A), Del Zotto, Gavrikov, Bayreuther, Peeke – Robinson, Roslovic, Atkinson (A) – Bjorkstrand, Texier, Laine – Stenlund, Sherwood, Dalpe – Matteau, Dunne, MacInnis.
Rezerwowi:
Sędziowie: South, Sutherland – Daisy, Murray.
Widzów: 4 041
1.tercja | ||||
07:36 | FLA | 2 | Barkov, spowodowanie upadku przeciwnika | |
11:40 | FLA | 1:0 | Vatrano | |
16:38 | CBJ | 2 | Texier, trzymanie | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
20:59 | FLA | 2:0 | S. Bennett (Huberdeau, Duclair) | |
32:27 | FLA | 2+5+10 | S. Bennett, bójka | |
CBJ | 5+2 | Bayreuther, bójka+nadmierna ostrość w grze | ||
33:22 | CBJ | 2:1 | Bjorkstrand (Atkinson, S. Jones) | |
34:03 | FLA | 3:1 | Gudas (Duclair, Forsling) | |
34:03 | CBJ | 2 HL | ||
35:27 | FLA | 2 | N. Gusev, zahaczanie | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
48:01 | CBJ | 3:2 | Dalpe (Robinson, Peeke) | |
52:27 | CBJ | TS | Gavrikov, zahaczanie | |
58:38 | FLA | 4:2 | Vatrano (Wennberg, Hörnqvist) | |
58:38 | FLA | 10 | Hörnqvist, niesportowe zachowanie | |
CBJ | 10 | Laine, niesportowe zachowanie | ||
Koniec |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Detroit Red Wings: Greiss (J. Bernier) – Hronek, Cholowski, G. Lindström, DeKeyser, Stecher, M. Staal, Biega – Zadina (C), D. Larkin, J. Svečnikov – Filppula, Rasmussen, Pánik – Gagner, Naměstnikov, Helm (A) – Glendening, Erne.
Rezerwowi:
Sędziowie: Rehman, Dunning – Baker, Suchánek
Widzów:
1.tercja | ||||
15:07 | DET | 2 | Helm, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
15:50 | DAL | 1:0 | Hintz (Heiskanen, J. Klingberg) | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
25:25 | DET | 2 | J. Svečnikov, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
27:45 | DET | 1:1 | Glendening (J. Svečnikov, Biega) | |
31:06 | DAL | 2:1 | Robertson (Hintz, Heiskanen) | |
33:47 | DAL | 2 | Robertson, zahaczanie | |
36:55 | DET | 2:2 | Glendening (Biega, Helm) | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
Po 3.tercji | ||||
Dogrywka | ||||
przed rzutami karnymi | ||||
Rzut karny | ||||
DAL | 3:2 | Gurjanov (kar.) | ||
koniec po rzutach karnych |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Chicago Blackhawks: Lankinen (41. M. Subban) – C. Murphy (A), Zadorov, Kalynuk, Keith (A), de Haan, Stillman – P. Kane (A), Suter, Hinostroza – Gaudette, Dach, DeBrincat – D. Strome, Kurashev, D. Kubalík – Carpenter, Kämpf, Connolly.
Rezerwowi:
Sędziowie: St. Laurent, Lee – Fournier, Smith
Widzów:
1.tercja | ||||
06:22 | NSH | 1:0 | Duchene (Benning, Josi) | |
14:05 | NSH | 2 | Ekholm, spowodowanie upadku przeciwnika | |
15:14 | CHI | 1:1 | DeBrincat (Suter, P. Kane) | |
16:41 | NSH | 2 | Trenin, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
24:48 | NSH | 2:1 | Järnkrok (Mikael Granlund, Kunin) | |
25:39 | NSH | 3:1 | Ekholm (Johansen) | |
26:37 | CHI | 2 | de Haan, trzymanie kija | |
27:42 | NSH | 2 | nadmierna ilość zawodników na lodzie, kara za Cousins | |
31:52 | CHI | 3:2 | Kämpf (Gaudette) | |
36:18 | CHI | 2 | Keith, spowodowanie upadku przeciwnika | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
40:23 | NSH | 4:2 | Jeannot (Ellis) | |
40:41 | NSH | 5:2 | Kunin (Mikael Granlund, Järnkrok) | |
40:41 | CHI | -Lankinen +M. Subban (zmiana) | ||
46:14 | CHI | 2+2 | Suter, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
53:44 | NSH | 2 | Johansen, przeszkadzanie | |
57:20 | CHI | 2 | DeBrincat, nadmierna ostrość w grze | |
59:49 | NSH | 2+10 | Cousins, atak kijem trzymanym oburącz+atak kijem trzymanym oburącz | |
Koniec |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Montreal Canadiens: Price (21. Allen) – Chiarot, S. Weber, Edmundson, Petry, A. Romanov, Kulak – Tatar, Danault, J. Anderson – Drouin, Kotkaniemi, Byron – Toffoli, Suzuki, Armia – Lehkonen, E. Staal, Perry.
Rezerwowi:
Sędziowie: Nicholson, Joannette – Toomey, Shewchyk
Widzów:
1.tercja | ||||
15:15 | EDM | 2 | Nurse, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
17:58 | MTL | 2 | Danault, przeszkadzanie | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
20:01 | MTL | -Price +Allen (zmiana) | ||
26:46 | MTL | 0:1 | E. Staal (Perry) | |
29:09 | MTL | 2 | Tatar, uderzanie | |
33:43 | EDM | 2 | Draisaitl, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
37:33 | MTL | 2 | Byron, przeszkadzanie | |
40:00 | MTL | 2 | Toffoli, atak kijem trzymanym oburącz | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
50:49 | EDM | 1:1 | Bear (McDavid, Puljujärvi) | |
55:11 | EDM | 2:1 | McDavid | |
57:37 | EDM | 3:1 | Puljujärvi (McDavid) | |
58:21 | EDM | 4:1 | D. Shore (Yamamoto, K. Russell) | |
Koniec |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Minnesota Wild: Talbot (Kähkönen) – Spurgeon (C), Suter (A), Dumba, Brodin, Cole, Soucy – Zuccarello, V. Rask, Kaprizov – M. Foligno, J. Eriksson Ek, Greenway – Ma. Johansson, Hartman, Fiala – Bonino, Sturm, Parise (A).
Rezerwowi:
Sędziowie: Walsh, Syvret – Berg, Gibbons
Widzów: 3 481
1.tercja | ||||
07:53 | ARI | 2 | Chychrun, zahaczanie | |
09:19 | MNS | 0:1 | Kaprizov (Bonino, Fiala) | |
10:08 | ARI | 2 | Garland, atak kijem trzymanym oburącz | |
14:28 | ARI | 1:1 | Fischer | |
18:58 | MNS | 2 | Cole, zahaczanie | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
23:37 | MNS | 1:2 | Greenway (M. Foligno, J. Eriksson Ek) | |
28:11 | ARI | 2 | Keller, zahaczanie | |
29:38 | MNS | 1:3 | Ma. Johansson (Dumba, Suter) | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
41:15 | ARI | 2:3 | Goligoski (Chychrun, Keller) | |
46:20 | MNS | 2:4 | Fiala (Soucy, Cole) | |
57:53 | MNS | 2:5 | Brodin (Dumba, Bonino) | |
Koniec |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Ottawa Senators: M. Murray (A. Forsberg) – N. Zajcev, Chabot (A), Zub, Brännström, J. Brown, Mete – Batherson, Norris, B. Tkachuk (A) – Dadonov, White, Stützle – Dzingel, Tierney, N. Paul (A) – Co. Brown, Pinto, Formenton.
Rezerwowi:
Sędziowie: Meier, Schlenker – Barton, Cormier
Widzów:
1.tercja | ||||
04:45 | CGY | 2 | Välimäki, trzymanie | |
09:50 | OTT | 0:1 | B. Tkachuk (Norris) | |
11:23 | CGY | 1:1 | E. Lindholm (J. Gaudreau, Giordano) | |
19:10 | CGY | 5 | B. Ritchie, bójka | |
OTT | 5 | J. Brown, bójka | ||
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
31:04 | OTT | 2 | Brännström, spowodowanie upadku przeciwnika | |
38:19 | OTT | 2 | Brännström, trzymanie | |
39:04 | OTT | 1:2 | Co. Brown (N. Paul) | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
42:27 | OTT | 2 | N. Paul, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
44:38 | OTT | 2 | Co. Brown, spowodowanie upadku przeciwnika | |
46:31 | CGY | 2 | Leivo, spowodowanie upadku przeciwnika | |
47:52 | OTT | 1:3 | Norris (Brännström, Batherson) | |
50:47 | CGY | 2:3 | Mi. Stone (Backlund) | |
58:25 | OTT | 2:4 | Co. Brown | |
Koniec |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
San Jose Sharks: M. Jones (Kořenář) – Burns (A), Ferraro, E. Karlsson (A), Knyžov, Vlasic, R. Šimek – Gregor, Couture (C), E. Kane – Marleau, Hertl, Balcers – Labanc, Gambrell, Meier – Leonard, Kellman, Donato.
Rezerwowi:
Sędziowie: Morton, Brenk – Flemington, Gawryletz
Widzów: 3 950
1.tercja | ||||
04:10 | SJS | 2 | Balcers, przeszkadzanie | |
09:27 | SJS | 0:1 | Knyžov | |
09:41 | SJS | 2 | Kellman, przeszkadzanie | |
Po 1.tercji | ||||
2.tercja | ||||
20:29 | SJS | 0:2 | Gregor | |
20:44 | SJS | 2 | Balcers, spowodowanie upadku przeciwnika | |
21:22 | VEG | 1:2 | Mark Stone (Theodore, Pacioretty) | |
24:15 | VEG | 2 | Stephenson, trzymanie | |
Po 2.tercji | ||||
3.tercja | ||||
43:22 | SJS | 2 | Knyžov, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
43:29 | VEG | 2:2 | Mark Stone (Pacioretty, Theodore) | |
45:56 | SJS | 2 | R. Šimek, spowodowanie upadku przeciwnika | |
46:45 | VEG | 2 | Janmark, trzymanie | |
Po 3.tercji | ||||
Dogrywka | ||||
przed rzutami karnymi | ||||
Rzut karny | ||||
65:00 | VEG | 3:2 | Tuch (kar.) | |
koniec po rzutach karnych |
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Boston Bruins:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Columbus Blue Jackets:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Carolina Hurricanes:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
New York Rangers:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
New Jersey Devils:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Detroit Red Wings:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Toronto Maple Leafs:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Colorado Avalanche:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Anaheim Ducks:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów:
Kartki:
Nietrafiony rzutkarny:
Rzut karny:
Rezerwowi:
Avangard Omsk:
Rezerwowi:
Sędziowie:
Widzów: