|
X. seria
|
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Posiadanie piłki: 46 % : 54 %.
Strzały celne: 9:11. Strzały niecelne: 6:2. Rzuty rożne: 3:4. Spalone: 3:3. Faule: 14:8.
Rezerwa: Risser, Samba – Akliouche, L. Hernández, Kanté, Manu Koné, Mateta, W. Saliba, Tchouaméni, Thuram.
Trener: Didier Deschamps
Anglia: D. Henderson – Quansah (83. James), Konsa, Guéhi (90+3. Chalobah), Spence – Rice (C) – Saka, Eze (79. Bellingham), Rogers, Rashford (46. Watkins) – Toney (79. Anderson).
Rezerwa: Pickford, Trafford – Burn, A. Gordon, J. Henderson, Kane, Madueke, O'Reilly, Stones.
Trener: Thomas Tuchel
Sędziowie: Jesús Valenzuela Sáez (Wenezuela)
Widownia:
| 1. połowa | ||||
| 3 | ENG | 0:1 | Rice | |
| 18 | ENG | 0:2 | Konsa (Rice) | |
| 37 | ENG | 0:3 | Saka | |
| 45+1 | ENG | 0:4 | Saka (Eze) | |
| Przerwa po 1. połowie | ||||
| 2. połowa | ||||
| 46 | FRA | -T. Hernández +Digne (Zmiana) | ||
| 46 | FRA | -Konaté +Upamecano (Zmiana) | ||
| 46 | FRA | -Cherki +Dembélé (Zmiana) | ||
| 46 | FRA | -D. Doué +Barcola (Zmiana) | ||
| 46 | ENG | -Rashford +Watkins (Zmiana) | ||
| 48 | FRA | 1:4 | Mbappé (Olise) | |
| 54 | FRA | 2:4 | Barcola (Mbappé) | |
| 66 | FRA | 3:4 | Mbappé (Olise) | |
| 79 | ENG | -Toney +Anderson (Zmiana) | ||
| 79 | ENG | -Eze +Bellingham (Zmiana) | ||
| 83 | ENG | -Quansah +James (Zmiana) | ||
| 87 | ENG | 3:5 | Saka (Rz.k.) | |
| 90+1 | FRA | -Gusto +Koundé (Zmiana) | ||
| 90+3 | ENG | -Guéhi +Chalobah (Zmiana) | ||
| 90+6 | FRA | 4:5 | Dembélé (Upamecano) | |
| 90+8 | ENG | 4:6 | Bellingham | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Argentyna:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Sevilla FC:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Aleksandar Vuković
Puszcza Niepołomice:
Rezerwa:
Trener: Tomasz Tułacz
Sędziowie:
Widownia:
|
Czas meczu: 1:35 4. set: 0:26 |
|||||||||||||
| Francja | Polska | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
| Czas | |||||||||||||
| 0:19 | 0:25 | 0:24 | 0:26 | - | - | 1:35 | 0:19 | 0:25 | 0:24 | 0:26 | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
| 25 | 22 | 21 | 17 | 0 | 0 | 85 | 92 | 17 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
| 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Bloki * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Błędy drużyny * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Statystyki serwisu | |||||||||||||
| Asy ** | |||||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
| 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 24 | 14 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
| 12 / 26 46 % |
6 / 22 27 % |
4 / 22 18 % |
5 / 17 29 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
27 / 87 31 % |
32 / 90 36 % |
3 / 16 19 % |
9 / 25 36 % |
7 / 24 29 % |
13 / 25 52 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Statystyki returnu | |||||||||||||
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
| 13 / 16 81 % |
16 / 25 64 % |
17 / 24 71 % |
12 / 25 48 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
58 / 90 64 % |
60 / 87 69 % |
14 / 26 54 % |
16 / 22 73 % |
18 / 22 82 % |
12 / 17 71 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. | |||||||||||||
Libero: Diez, Ramon
Rezerwa:
Trener: Andrea Giani
Polska: Komenda, Lemański, Leon, Śliwka, Szalpuk, Semeniuk, Fornal, Bołądź, Jakubiszak, Sasak, J. Nowak, Firlej
Libero: Popiwczak, Granieczny
Rezerwa:
Trener: Nikola Grbić
Sędziowie:
Sędzia pierwszy: Macias Luis Gerardo
Sędzia drugi: Vera Mechan Walter Hugo
Widownia:
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||||||||
| Stany Zjednoczone | Polska | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | 4. set | 5. set | złoty set | |
| Czas | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Bloki * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Błędy drużyny * | |||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||
| Statystyki serwisu | |||||||||||||
| Asy ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Błędy serwisowe ** | |||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Statystyki returnu | |||||||||||||
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Informacja dla statystyk | |||||||||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Liczba asów i błędów serwisowych podczas meczu jest nieoficjalna. | |||||||||||||
Libero: Briggs, Shoji.
Rezerwa:
Trener: Karch Kiraly.
Polska: Komenda, Lemański, Leon, Śliwka(C), Szalpuk, Semeniuk, Fornal, Bołądź, Bakaj, Jakubiszak, Sasak, Nowak J.
Libero: Popiwczak, Granieczny.
Rezerwa:
Trener: Nikola Grbić.
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
9. Niels Kristian Iversen ()
10. Kacper Pludra ()
11. Dmitri Berge ()
12. Bartosz Smektała ()
13. Ryan Douglas ()
14. Kamil Witkowski ()
15. Antoni Mencel ()
Rezerwa:
Trener:
Abramczyk Polonia Bydgoszcz:
1. Szymon Woźniak ()
2. Adam Putkowski ()
3. Kai Huckenbeck ()
4. Oleksandr Łoktajew ()
5. Krzysztof Buczkowski ()
6. Maksymilian Pawełczak ()
7. Kacper Andrzejewski ()
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
PL
CZE
SK
EN
HU
RU
Piłka nożna
Siatkówka
Piłka ręczna
Tenis
Żużel
Futsal
Hokej
