|
X. seria
|
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Lechia Gdańsk:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Jacek Zieliński
Jagiellonia Białystok:
Rezerwa:
Trener: Adrian Siemieniec
Sędziowie: Paweł Malec (Łódź)
Asystenci: Maciej Majewski, Łukasz Siercha
Techniczny: Sebastian Krasny
VAR: Tomasz Musiał, Piotr Rzucidło
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Śląsk Wrocław:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Puszcza Niepołomice:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Świt Szczecin:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
GKS Jastrzębie:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Espírito Santo
Wolverhampton:
Rezerwa:
Trener: Edwards
Sędziowie: Gillett – Wood, Smith
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Pisa SC:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Girona FC:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
TSG 1899 Hoffenheim:
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Antoine Kombouaré.
AS Monaco:
Rezerwa:
Trener: Sébastien Pocognoli.
Sędziowie: Lissorgue – El Hamzaoui, Boutry.
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Habib Beye
FC Metz:
Rezerwa:
Trener: Benoit Tavenot
Sędziowie: Frappart
Widownia:
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Linette | Kostjuk | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
|
Czas meczu: - 0. set: - |
|||||||
| Kawa | Switolina | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. set | 2. set | 3. set | Mecz | 1. set | 2. set | 3. set | |
| Czas | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |
| Suma zdobytych punktów | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Najwięcej punktów z rzędu | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki setowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piłki meczowe | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wygrywające uderzenia * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Niewymuszone błędy * | |||||||
| 0 | 0 | ||||||
| Wygrane punkty przy siatce * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Statystyki serwisu | |||||||
| Czas gemów serwisowych | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| Asy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Podwójne błędy ** | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Obronione brejkpointy | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy serwisie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Celność 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||||||
| Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||||||
| Najszybszy serwis * | |||||||
| Statystyki returnu | |||||||
| Przełamania | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty zdobyte przy returnie | |||||||
| 0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
| Punkty po returnie 1 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Punkty po returnie 2 serwisu * | |||||||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
||||||
| Informacja dla statystyk | |||||||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po . secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. | |||||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
9. Piotr Pawlicki
10. Janusz Kołodziej
11. Ben Cook
12. Keynan Rew
13. Grzegorz Zengota
14. Nazar Parnicki
15. Kacper Mania
Rezerwa:
Trener:
Krono-Plast Włókniarz Częstochowa:
1. Rohan Tungate
2. Mads Hansen
3. Jakub Miśkowiak
4. Sebastian Szostak
5. Jaimon Lidsay
6. Franciszek Karczewski
7. Szymon Ludwiczak
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
10. Maciej Janowski
11. Bartłomiej Kowalski
12. Daniel Bewley
13. Artem Łaguta
14. Mikkel Andersen
15. Marcel Kowolik
Rezerwa:
Trener:
Stelmet Falubaz Zielona Góra: 1. Dominik Kubera
2. Michał Curzytek
3. Andrzej Lebiediew
4. Leon Madsen
5. Przemysław Pawlicki
6. Oskar Hurysz
7. Mitchell McDiarmid
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie:
Widownia:
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Peter DeBoer
Toronto Maple Leafs: Achťamov (Woll) – Benoit, McCabe, P. Myers, Rielly (A), Stecher, Ekman-Larsson – Nylander (A), Tavares (A), Cowan – Maccelli, Domi, Knies – N. Robertson, Haymes, Lorentz – Järnkrok, Quillan, Pezzetta.
Rezerwa:
Trener: Craig Berube
Sędziowie:
Widownia:
| 1. tercja | ||||
| 02:08 | NYI | 1:0 | B. Schenn (Ritchie, Horvat) | |
| 04:55 | NYI | 2:0 | Pageau (Šabanov, Pelech) | |
| 05:11 | TOR | 2:1 | Lorentz | |
| 18:50 | TOR | 2 | Pezzetta, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 20:36 | NYI | 2 | Ritchie, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 21:57 | TOR | 2:2 | Cowan (Tavares, Ekman-Larsson) | |
| 29:39 | NYI | 3:2 | M. Schaefer (DeAngelo, Palát) | |
| 35:17 | TOR | 2 | P. Myers, trzymanie | |
| 36:44 | NYI | 4:2 | Heineman (Barzal, DeAngelo) | |
| 37:01 | TOR | 2 | N. Robertson, zahaczanie | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 49:03 | TOR | 2 | Rielly, zahaczanie | |
| 49:39 | TOR | 2 | Lorentz, uderzanie | |
| 50:20 | NYI | 5:2 | Ritchie | |
| 54:04 | TOR | 5:3 | Rielly (Maccelli, Haymes) | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Lindy Ruff
Columbus Blue Jackets: Greaves (Merzļikins) – Werenski (A), Fabbro, Provorov, Mateychuk, Zamula, Gudbranson (A) – C. Sillinger, Fantilli, K. Johnson – Marčenko, Coyle, Garland – Marchment, Jenner (C), Heinen – Lundeström, Monahan, Miles Wood.
Rezerwa:
Trener: Rick Bowness
Sędziowie: Lambert, Brenk – Cherrey, Grillo
Widownia: 19070
| 1. tercja | ||||
| 04:47 | CBJ | 2 | Fantilli, uderzanie | |
| 13:41 | BUF | 1:0 | Krebs (Norris) | |
| 15:42 | BUF | 2 | Power, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 32:45 | CBJ | 2 | Garland, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 35:23 | BUF | 2 | Benson, nadmierna ostrość w grze | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 42:31 | BUF | 2 | Greenway, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
| 47:19 | BUF | 2:0 | Doan | |
| 53:21 | BUF | 3:0 | Quinn (Stanley, Zucker) | |
| 53:46 | BUF | 4:0 | Doan (Benson, Norris) | |
| 54:47 | BUF | 2 | T. Thompson, zahaczanie | |
| 56:55 | BUF | 5:0 | Dahlin (Stanley, Kozak) | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Martin St. Louis
Tampa Bay Lightning: Vasilevskij (J. Johansson) – Carlile, Moser, Černák, McDonagh (A), Lilleberg, D'Astous, D. Raddysh – Kučerov (A), Cirelli, Guentzel (A) – Point, Goncalves, Bjorkstrand – Gourde, Girgensons, Perry – Paul, Pelletier.
Rezerwa:
Trener: Jon Cooper
Sędziowie: Kea, Hanson – Shewchyk, Smith
Widownia: 20962
| 1. tercja | ||||
| 03:48 | TBL | 2 | Gourde, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 13:11 | MTL | 2 | A. Xhekaj, nadmierna ostrość w grze | |
| 16:03 | MTL | 2 | Děmidov, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 17:40 | MTL | 2 | Josh Anderson, nadmierna ostrość w grze | |
| TBL | 2 | Kučerov, uderzanie | ||
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 23:33 | TBL | 2 | Perry, nadmierna ostrość w grze | |
| TBL | 2 | D'Astous, nadmierna ostrość w grze | ||
| TBL | 2 | Paul, nadmierna ostrość w grze | ||
| MTL | 2 | Struble, nadmierna ostrość w grze | ||
| MTL | 2 | Veleno, nadmierna ostrość w grze | ||
| MTL | 2+2 | Josh Anderson, nadmierna ostrość w grze+atak kijem trzyma | ||
| 26:30 | MTL | 1:0 | Caufield (Suzuki, Slafkovský) | |
| 27:04 | TBL | 2 | Cirelli, nadmierna ostrość w grze | |
| 32:20 | TBL | 10 | Paul, niesportowe zachowanie | |
| TBL | 2 | Bjorkstrand, uderzanie | ||
| MTL | 10 | Struble, niesportowe zachowanie | ||
| 35:00 | TBL | 2+5+10 | Carlile, bójka+niesportowe zachowanie | |
| MTL | 5 | Josh Anderson, bójka | ||
| 37:34 | MTL | 2+10 | J. Evans, nadmierna ostrość w grze+niesportowe zachowanie | |
| MTL | 2+10 | Texier, nadmierna ostrość w grze+niesportowe zachowanie | ||
| TBL | 2 | Point, przeszkadzanie w interwencji bramkarza | ||
| TBL | 10 | D'Astous, niesportowe zachowanie | ||
| TBL | 2+2 | D. Raddysh, nadmierna ostrość w grze+nadmi | ||
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 51:02 | TBL | 2 | Moser, nadmierna ostrość w grze | |
| 54:22 | MTL | 2 | Děmidov, atak kolanem | |
| 58:09 | TBL | 1:1 | D. Raddysh (Kučerov, Goncalves) | |
| 58:56 | MTL | 2:1 | Slafkovský (Suzuki) | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Travis Green
Florida Panthers: Bobrovskij (Tarasov) – Mike Benning, Forsling (A), Jansson, Sebrango, Alscher, Björnfot – Samoskevich, Bennett (A), Verhaeghe (A) – Greer, Luostarinen, J. Boqvist – Gregor, Nosek, Schwindt – Hinostroza, Kunin, Foote.
Rezerwa:
Trener: Paul Maurice
Sędziowie: Garrett Rank, Michael Markovic – Shandor Alphonso, Shawn Oliver
Widownia: 17483
| 1. tercja | ||||
| 05:53 | FLA | 2 | Forsling, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 06:49 | OTT | 1:0 | Batherson (Sanderson, B. Tkachuk) | |
| 17:00 | OTT | 2:0 | Zetterlund (Eller, Spence) | |
| 19:18 | OTT | 2 | B. Tkachuk, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 43:03 | OTT | 3:0 | Zub (Sanderson, Cozens) | |
| 54:17 | FLA | 3:1 | J. Boqvist (Greer, Luostarinen) | |
| 56:43 | OTT | 4:1 | Giroux | |
| 57:02 | OTT | 5:1 | Zetterlund | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Todd McLellan
Philadelphia Flyers: Vladař (25. Ersson) – Ristolainen, Sanheim (A), Drysdale, York, Andrae, Seeler – Tippett, Zegras, Foerster – Martone, Dvorak, Konecny (A) – Mičkov, Cates, Bump – Couturier (C), Glendening, Barkey.
Rezerwa:
Trener: Rick Tocchet
Sędziowie: Dwyer, Blandina – Murray, Baker
Widownia: 18197
| 1. tercja | ||||
| 02:07 | PHI | 2 | Mičkov, nadmierna ostrość w grze | |
| 02:26 | DET | 1:0 | DeBrincat (Raymond, Seider) | |
| 02:45 | DET | 2 | Faulk, przeszkadzanie | |
| 09:57 | PHI | 2 | Foerster, trzymanie kija | |
| 13:24 | PHI | 1:1 | Dvorak (Martone, Konecny) | |
| 18:26 | DET | 2 | Chiarot, trzymanie | |
| 20:00 | PHI | 2 | Martone, atak kijem trzymanym oburącz | |
| PHI | 2 | Ristolainen, nadmierna ostrość w grze | ||
| DET | 2 | Raymond, nadmierna ostrość w grze | ||
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 20:15 | PHI | 2 | Tippett, przeszkadzanie w interwencji bramkarza | |
| 20:31 | DET | 2:1 | Seider (P. Kane, Larkin) | |
| 21:50 | DET | 3:1 | Larkin (P. Kane, Seider) | |
| 22:43 | PHI | 2 | Seeler, trzymanie | |
| 24:15 | DET | 2 | Faulk, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 24:56 | DET | 4:1 | Larkin (A. Johansson) | |
| 24:56 | PHI | -Vladař +Ersson (Zmiana) | ||
| 28:58 | DET | 2 | Faulk, zahaczanie | |
| 29:25 | PHI | 4:2 | Martone (Zegras, Drysdale) | |
| 30:40 | DET | -J. Gibson +Talbot (Zmiana) | ||
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 47:01 | DET | 5:2 | P. Kane (Edvinsson, Seider) | |
| 50:20 | DET | 2 | A. Johansson, nadmierna ostrość w grze | |
| PHI | 2 | Zegras, atak łokciem | ||
| 51:39 | DET | 6:2 | Larkin (Seider, Raymond) | |
| 53:15 | DET | 2 | Edvinsson, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 58:09 | PHI | 6:3 | Glendening (Barkey, Couturier) | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: S. Keefe.
Pittsburgh Penguins: S. Skinner (Šilovs) – E. Karlsson, Wotherspoon, Letang (A), Girard, Clifton, Shea – Rust, Crosby (C), Činachov – Malkin (A), Rakell, Novak – Brazeau, Kindel, Mantha – A. Hayes, Acciari, E. Söderblom.
Rezerwa:
Trener: D. Muse.
Sędziowie: J. McIsaac, M. Sullivan – M. MacPherson, D. Berg
Widownia: 16514
| 1. tercja | ||||
| 04:53 | PIT | 0:1 | Rust (Činachov, Letang) | |
| 05:55 | PIT | 2 | Mantha, opóźnianie gry / wystrzelenie krążka poza obszar lodowiska | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 29:51 | NJD | 1:1 | Cotter (Hamilton, Halonen) | |
| 31:43 | PIT | 1:2 | Novak (Malkin, E. Karlsson) | |
| 31:52 | PIT | 1:3 | Činachov (Shea, Crosby) | |
| 35:07 | NJD | 2:3 | J. Hughes (Siegenthaler, C. Brown) | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 46:50 | PIT | 2:4 | Malkin (Crosby, Činachov) | |
| 49:02 | NJD | 2 | Nemec, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 57:00 | PIT | 2:5 | E. Karlsson (Wotherspoon, Acciari) | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Jim Montgomery
Winnipeg Jets: Hellebuyck (Comrie) – DeMelo, Morrissey (A), Pionk, Samberg, Bryson, H. Fleury – Iafallo, Scheifele (A), Connor – Vilardi, Lowry (C), Perfetti – Lambert, Naměstnikov, Niederreiter – I. Rosén, J. Toews, Koepke.
Rezerwa:
Trener: Arniel Scott
Sędziowie: L'Ecuyer, Chmielewski – Flemington, Gawryletz
Widownia: 18096
| 1. tercja | ||||
| 04:25 | WPG | 2 | H. Fleury, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 04:55 | STL | 1:0 | Holloway (R. Thomas, Broberg) | |
| 09:24 | WPG | 1:1 | Iafallo (Scheifele, H. Fleury) | |
| 14:29 | STL | 2 | Kyrou, zahaczanie | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 21:55 | WPG | 2 | nadmierna ilość zawodników na lodzie, odbywana przez J. Toews | |
| 31:01 | WPG | 2 | DeMelo, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 34:11 | WPG | 1:2 | Morrissey (Bryson, Scheifele) | |
| 35:51 | WPG | 1:3 | J. Toews (Perfetti) | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 41:33 | WPG | 2 | Pionk, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 53:00 | STL | 2:3 | Parayko (Kyrou, Holloway) | |
| 57:26 | WPG | 2 | Morrissey, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Jeff Blashill
Carolina Hurricanes: Andersen (Bussi) – Gostisbehere, K. Miller, S. Walker, Nikišin, Legault, Reilly – Blake, Stankoven, Hall (A) – Nadeau, Kotkaniemi, Ehlers – Deslauriers, Jankowski, W. Carrier – Robinson, Brind'Amour, Slavin.
Rezerwa:
Trener: Rod Brind'Amour
Sędziowie: Sandlak, Hiff – Tobias, Barton
Widownia: 18039
| 1. tercja | ||||
| 00:19 | CAR | 0:1 | S. Walker (Ehlers) | |
| 10:48 | CHI | 1:1 | Frondell (Crevier) | |
| 17:10 | CAR | 1:2 | Stankoven | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 24:08 | CAR | 1:3 | Stankoven (Hall, Blake) | |
| 29:50 | CAR | 2 | Slavin, uderzanie | |
| 34:50 | CAR | 1:4 | Jankowski (Nikišin, W. Carrier) | |
| 37:07 | CHI | 2 | Bertuzzi, uderzanie | |
| 38:03 | CAR | 2 | Nadeau, zahaczanie | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 43:42 | CAR | 2 | K. Miller, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 45:47 | CAR | 1:5 | K. Miller (W. Carrier) | |
| 46:09 | CHI | 2:5 | Frondell (Crevier, Vlasic) | |
| 48:13 | CAR | 2:6 | Hall (Gostisbehere, Stankoven) | |
| 52:51 | CAR | 2:7 | Jankowski (W. Carrier, Deslauriers) | |
| 56:31 | CAR | 2 | Nikišin, uderzanie | |
| 58:47 | CHI | 2 | Donato, nadmierna ostrość w grze | |
| CAR | 2 | Reilly, nadmierna ostrość w grze | ||
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener:
Minnesota Wild: Gustavsson (Wallstedt) – Faber, Q. Hughes, Spurgeon (C), Brodin, Petry, J. Middleton – Zuccarello, Hartman, Kaprizov (A) – Boldy, Eriksson Ek, M. Johansson – Tarasenko, Jurov, Trenin – M. Foligno, McCarron, N. Foligno (A).
Rezerwa:
Trener:
Sędziowie: Luxmore, Furlatt – Blujus, Toomey
Widownia: 18532
| 1. tercja | ||||
| 04:26 | DAL | 1:0 | W. Johnston (Hryckowian, Rantanen) | |
| 13:02 | MNS | 1:1 | Q. Hughes (Zuccarello) | |
| 19:31 | DAL | 2 | W. Johnston, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 19:44 | MNS | 1:2 | Kaprizov (Boldy, Zuccarello) | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 23:14 | MNS | 2 | N. Foligno, nadmierna ostrość w grze | |
| DAL | 2 | Bichsel, nadmierna ostrość w grze | ||
| 26:23 | DAL | 2 | Lindell, nadmierna ostrość w grze | |
| 26:39 | MNS | 1:3 | Kaprizov (Boldy, Zuccarello) | |
| 28:03 | DAL | 2:3 | Blackwell (Lindell) | |
| 28:03 | DAL | 2 | T. Myers, nadmierna ostrość w grze | |
| MNS | 2+2 | N. Foligno, nadmierna ostrość w grze | ||
| 28:57 | DAL | 2 | W. Johnston, przeszkadzanie | |
| 36:16 | DAL | 3:3 | C. Hughes (Blackwell, Baeck) | |
| 38:05 | DAL | 2 | T. Myers, trzymanie | |
| 39:50 | MNS | 3:4 | Hartman (Spurgeon, Q. Hughes) | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 44:29 | DAL | 4:4 | Rantanen (Harley, W. Johnston) | |
| 50:35 | DAL | 5:4 | J. Robertson (Lindell) | |
| 52:08 | DAL | 2 | Erne, nadmierna ostrość w grze | |
| MNS | 2 | Hartman, nadmierna ostrość w grze | ||
| 57:30 | DAL | 2 | Rantanen, atak kijem trzymanym oburącz | |
| 59:45 | MNS | 2 | Boldy, nadmierna ostrość w grze | |
| DAL | 2 | Harley, nadmierna ostrość w grze | ||
| DAL | 2 | Rantanen, nadmierna ostrość w grze | ||
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: Jared Bednar
Calgary Flames: Wolf (D. Cooley) – Kuzněcov, Whitecloud, Määttä, Brzustewicz, Pachal, Parekh – Šarangovič, Backlund, Coronato – Farabee, Frost, Gridin – Zary, Beecher, Sunijev – Olofsson, Gross, Klapka.
Rezerwa:
Trener: Ryan Huska
Sędziowie: Kyle Rehman, Ben Betker – Jesse Marquis, Ben O’Quinn
Widownia:
| 1. tercja | ||||
| 18:37 | CGY | 2 | Beecher, zahaczanie | |
| 18:44 | COL | 1:0 | Landeskog (MacKinnon, Nečas) | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 24:33 | COL | 2 | MacKinnon, uderzanie | |
| 24:47 | CGY | 2 | Coronato, uderzanie | |
| 35:01 | COL | 2:0 | Nečas (MacKinnon, Burns) | |
| Po 2. tercji | ||||
| 3. tercja | ||||
| 45:56 | CGY | 2 | Šarangovič, zahaczanie | |
| 54:13 | COL | 2 | Kiviranta, niebezpieczna gra wysoko uniesionym kijem | |
| 57:08 | CGY | 2:1 | Gross (Gridin, Coronato) | |
| 59:05 | COL | 3:1 | MacKinnon (Nečas) | |
| Koniec | ||||
Kartki:
Zmarnowane karne:
Rzuty karne:
Rezerwa:
Trener: André Tourigny
Nashville Predators: Saros (Annunen) – Skjei, Oesterle, Wilsby, Perbix, Ufko, J. Barron – Stamkos (A), O'Reilly (A), Jost – F. Forsberg (A), Matthew Wood, Marchessault – L'Heureux, Haula, Kemell – R. Schaefer, Svečkov, Evangelista.
Rezerwa:
Trener: Andrew Brunette
Sędziowie: Charron, Beach – Murchison, Murray
Widownia: 12478
| 1. tercja | ||||
| 03:58 | NSH | 2 | Skjei, uderzanie | |
| 08:37 | UTA | 2 | Keller, spowodowanie upadku przeciwnika | |
| 14:26 | UTA | 1:0 | Yamamoto (Guenther, L. Cooley) | |
| Przerwa po 1. tercji | ||||
| 2. tercja | ||||
| 25:16 | NSH | 2 | J. Barron, spowodowanie upadku przeciwnika | |
