Llamas Ruiz – Svrcina | 2:0 (Koniec) |
Bejlek – Shibahara | 2:1 (Koniec) |
Haddad Maia – Krueger | 2:0 (Koniec) | | | Blinkowa – Navarro | 0:2 (Koniec) |
Collins – Raducanu | 2:1 (Koniec) | | | Pegula – Kalinskaja | 1:2 (Koniec) |
Bautista Agut – Tiafoe | 2:0 (Koniec) | | | Lehecka – Cerúndolo | 2:0 (Koniec) |
Ugo Carabelli – Etcheverry | 0:2 (Koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 0:2 (Koniec) |
Rublow – Engel | 2:0 (Koniec) | | | Darderi – Nakashima | 2:1 (Koniec) |
Zverev – Muller | 1:2 (Koniec) | | | Mpetshi Perricard – Auger-Aliassime | 0:2 (Koniec) |
Fritz – Halys | 2:0 (Koniec) | | | Ofner – Borges | 2:0 (Koniec) |
Chaczanow – Nishikori | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Arnaldi – Marozsan | 2:0 (Koniec) |
Popyrin – Fearnley | 2:0 (Koniec) | | |
Rinderknech – Hurkacz ![]() |
0:2 (Koniec) |
Fucsovics – Djoković | 0:2 (Koniec) | | | Norrie – Machac | 1:1; 4:3; 0-0 (Domyślne) |
Bouzas Maneiro – Nahimana | 2:1 (Koniec) | | | Joint – Volynets | 2:0 (Koniec) |
Li – Baptiste | 2:1 (Koniec) | | | Bolsova Zadoinov – Cristian | 0:2 (Koniec) |
Pieri – Tomljanović | 1:2 (Koniec) | | | Rus – Mateas | 0:2 (Koniec) |
Rachimowa – Osorio Serrano | 1:2 (Koniec) | | | Sevastova – Sonmez | 2:0 (Koniec) |
koniec
Arthur Rinderknech
|
0 |
4 | 1 | ||
Hubert Hurkacz
|
2 |
6 | 6 |
Adrian Somorowski
Czas meczu: 1:02 2. set: 0:19 |
|||
Rinderknech | Hurkacz | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
8 | 38 | 59 | 24 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
4 | 4 | 6 | 6 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 3 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Wygrywające uderzenia * | |||
15 | 17 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
23 | 13 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
2 / 3 67 % |
5 / 5 100 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:06 | 0:21 | 0:17 | 0:06 |
Asy ** | |||
0 | 3 | 10 | 4 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 3 | 0 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
1 / 3 33 % |
5 / 8 63 % |
9 / 9 100 % |
4 / 4 100 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 2 0 % |
1 / 4 25 % |
3 / 3 100 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
6 / 14 43 % |
27 / 47 57 % |
39 / 50 78 % |
16 / 18 89 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
21 / 28 75 % |
27 / 33 82 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
6 / 19 32 % |
12 / 17 71 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
28 / 47 60 % |
33 / 50 66 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
16 / 19 84 % |
17 / 17 100 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
204 km/h | 207 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
168 km/h | 177 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
213 km/h | 229 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 3 0 % |
3 / 4 75 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
2 / 18 11 % |
11 / 50 22 % |
20 / 47 43 % |
8 / 14 57 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
6 / 33 18 % |
7 / 28 25 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
5 / 17 29 % |
13 / 19 68 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Francja
Data urodzenia: 23.07.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 196 cm
Waga: 86 kg
Kraj: Polska
Data urodzenia: 11.02.1997
Wiek: 28 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 193 cm
Waga: 77 kg
Nacho Forcadell
Polak pokonał Arthura Rinderknecha 6:4, 6:1. Kolejny bardzo solidny mecz w wykonaniu naszego reprezentanta. Jutro walka o półfinał z rozstawionym z "1" Taylorem Fritzem. (18:05:01)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!