Llamas Ruiz – Svrcina | 2:0 (Koniec) |
Bejlek – Shibahara | 2:1 (Koniec) |
Haddad Maia – Krueger | 2:0 (Koniec) | | | Blinkowa – Navarro | 0:2 (Koniec) |
Collins – Raducanu | 2:1 (Koniec) | | | Pegula – Kalinskaja | 1:2 (Koniec) |
Bautista Agut – Tiafoe | 2:0 (Koniec) | | | Lehecka – Cerúndolo | 2:0 (Koniec) |
Ugo Carabelli – Etcheverry | 0:2 (Koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 0:2 (Koniec) |
Rublow – Engel | 2:0 (Koniec) | | | Darderi – Nakashima | 2:1 (Koniec) |
Zverev – Muller | 1:2 (Koniec) | | | Mpetshi Perricard – Auger-Aliassime | 0:2 (Koniec) |
Fritz – Halys | 2:0 (Koniec) | | | Ofner – Borges | 2:0 (Koniec) |
Chaczanow – Nishikori | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Arnaldi – Marozsan | 2:0 (Koniec) |
Popyrin – Fearnley | 2:0 (Koniec) | | |
Rinderknech – Hurkacz ![]() |
0:2 (Koniec) |
Fucsovics – Djoković | 0:2 (Koniec) | | | Norrie – Machac | 1:1; 4:3; 0-0 (Domyślne) |
Bouzas Maneiro – Nahimana | 2:1 (Koniec) | | | Joint – Volynets | 2:0 (Koniec) |
Li – Baptiste | 2:1 (Koniec) | | | Bolsova Zadoinov – Cristian | 0:2 (Koniec) |
Pieri – Tomljanović | 1:2 (Koniec) | | | Rus – Mateas | 0:2 (Koniec) |
Rachimowa – Osorio Serrano | 1:2 (Koniec) | | | Sevastova – Sonmez | 2:0 (Koniec) |
domyślny Macháč
Cameron Norrie
(Q)
|
1 |
3 | 6 | 4 |
0 |
||
Tomas Machac
(3)
|
1 |
6 | 2 | 3 |
0 |
Czas meczu: 1:45 3. set: 0:34 |
|||
Norrie | Machac | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
33 | 83 | 77 | 28 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 8 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
0 | 1 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
24 | 37 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
15 | 40 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
10 / 11 91 % |
6 / 12 50 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:06 | 0:25 | 0:45 | 0:22 |
Asy ** | |||
0 | 3 | 9 | 5 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 3 | 3 | 3 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 3 67 % |
8 / 12 67 % |
7 / 12 58 % |
2 / 4 50 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 1 0 % |
0 / 4 0 % |
9 / 14 64 % |
6 / 8 75 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
10 / 16 63 % |
38 / 63 60 % |
52 / 97 54 % |
22 / 45 49 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
27 / 41 66 % |
35 / 60 58 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
11 / 22 50 % |
17 / 37 46 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
65 % |
62 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
86 % |
92 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
182 km/h | 196 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
136 km/h | 164 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
202 km/h | 212 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 8 25 % |
5 / 14 36 % |
4 / 4 100 % |
1 / 1 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
23 / 45 51 % |
45 / 97 46 % |
25 / 63 40 % |
6 / 16 38 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 23.08.1995
Wiek: 29 lata
Trzymanie: lewa ręka
Wysokość: 188 cm
Waga: 82 kg
Umieszczony: Q
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 13.10.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 183 cm
Waga: 74 kg
Umieszczony: 3
Manuel Absolu (FRA)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!