Llamas Ruiz – Svrcina | 2:0 (Koniec) |
Bejlek – Shibahara | 2:1 (Koniec) |
Haddad Maia – Krueger | 2:0 (Koniec) | | | Blinkowa – Navarro | 0:2 (Koniec) |
Collins – Raducanu | 2:1 (Koniec) | | | Pegula – Kalinskaja | 1:2 (Koniec) |
Bautista Agut – Tiafoe | 2:0 (Koniec) | | | Lehecka – Cerúndolo | 2:0 (Koniec) |
Ugo Carabelli – Etcheverry | 0:2 (Koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 0:2 (Koniec) |
Rublow – Engel | 2:0 (Koniec) | | | Darderi – Nakashima | 2:1 (Koniec) |
Zverev – Muller | 1:2 (Koniec) | | | Mpetshi Perricard – Auger-Aliassime | 0:2 (Koniec) |
Fritz – Halys | 2:0 (Koniec) | | | Ofner – Borges | 2:0 (Koniec) |
Chaczanow – Nishikori | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Arnaldi – Marozsan | 2:0 (Koniec) |
Popyrin – Fearnley | 2:0 (Koniec) | | |
Rinderknech – Hurkacz ![]() |
0:2 (Koniec) |
Fucsovics – Djoković | 0:2 (Koniec) | | | Norrie – Machac | 1:1; 4:3; 0-0 (Domyślne) |
Bouzas Maneiro – Nahimana | 2:1 (Koniec) | | | Joint – Volynets | 2:0 (Koniec) |
Li – Baptiste | 2:1 (Koniec) | | | Bolsova Zadoinov – Cristian | 0:2 (Koniec) |
Pieri – Tomljanović | 1:2 (Koniec) | | | Rus – Mateas | 0:2 (Koniec) |
Rachimowa – Osorio Serrano | 1:2 (Koniec) | | | Sevastova – Sonmez | 2:0 (Koniec) |
koniec
Jiri Lehecka
|
2 |
7 | 6 | ||
Francisco Cerúndolo
(4)
|
0 |
5 | 2 |
Czas meczu: 1:40 2. set: 0:32 |
|||
Lehecka | Cerúndolo | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 78 | 61 | 18 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 7 | 5 | 3 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
15 | 20 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
26 | 39 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
6 / 12 50 % |
5 / 8 63 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:12 | 0:35 | 0:42 | 0:14 |
Asy ** | |||
0 | 3 | 1 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 4 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
7 / 10 70 % |
4 / 10 40 % |
2 / 4 50 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 0 0 % |
5 / 8 63 % |
4 / 10 40 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
17 / 22 77 % |
39 / 64 61 % |
36 / 75 48 % |
13 / 26 50 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
27 / 44 61 % |
27 / 51 53 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
12 / 20 60 % |
10 / 29 34 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
69 % |
64 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 2 100 % |
6 / 10 60 % |
3 / 8 38 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
13 / 26 50 % |
39 / 75 52 % |
25 / 64 39 % |
5 / 22 23 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
24 / 51 47 % |
17 / 44 39 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
19 / 29 66 % |
8 / 20 40 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 08.11.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 185 cm
Waga: 81 kg
Kraj: Argentyna
Data urodzenia: 13.08.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 185 cm
Waga: 80 kg
Umieszczony: 4
Alexander Franke (GER)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!