Llamas Ruiz – Svrcina | 2:0 (Koniec) |
Bejlek – Shibahara | 2:1 (Koniec) |
Haddad Maia – Krueger | 2:0 (Koniec) | | | Blinkowa – Navarro | 0:2 (Koniec) |
Collins – Raducanu | 2:1 (Koniec) | | | Pegula – Kalinskaja | 1:2 (Koniec) |
Bautista Agut – Tiafoe | 2:0 (Koniec) | | | Lehecka – Cerúndolo | 2:0 (Koniec) |
Ugo Carabelli – Etcheverry | 0:2 (Koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 0:2 (Koniec) |
Rublow – Engel | 2:0 (Koniec) | | | Darderi – Nakashima | 2:1 (Koniec) |
Zverev – Muller | 1:2 (Koniec) | | | Mpetshi Perricard – Auger-Aliassime | 0:2 (Koniec) |
Fritz – Halys | 2:0 (Koniec) | | | Ofner – Borges | 2:0 (Koniec) |
Chaczanow – Nishikori | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Arnaldi – Marozsan | 2:0 (Koniec) |
Popyrin – Fearnley | 2:0 (Koniec) | | |
Rinderknech – Hurkacz ![]() |
0:2 (Koniec) |
Fucsovics – Djoković | 0:2 (Koniec) | | | Norrie – Machac | 1:1; 4:3; 0-0 (Domyślne) |
Bouzas Maneiro – Nahimana | 2:1 (Koniec) | | | Joint – Volynets | 2:0 (Koniec) |
Li – Baptiste | 2:1 (Koniec) | | | Bolsova Zadoinov – Cristian | 0:2 (Koniec) |
Pieri – Tomljanović | 1:2 (Koniec) | | | Rus – Mateas | 0:2 (Koniec) |
Rachimowa – Osorio Serrano | 1:2 (Koniec) | | | Sevastova – Sonmez | 2:0 (Koniec) |
koniec
Pablo Llamas Ruiz
|
2 |
6 | 6 | ||
Dalibor Svrcina
(22)
|
0 |
1 | 0 |
Czas meczu: 1:02 2. set: 0:25 |
|||
Llamas Ruiz | Svrcina | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
25 | 54 | 28 | 8 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 6 | 3 | 2 |
Piłki setowe | |||
1 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:08 | 0:20 | 0:27 | 0:12 |
Asy ** | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 1 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 3 100 % |
6 / 6 100 % |
1 / 7 14 % |
0 / 3 0 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 0 0 % |
1 / 1 100 % |
3 / 9 33 % |
1 / 4 25 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
12 / 15 80 % |
26 / 37 70 % |
17 / 45 38 % |
5 / 18 28 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
73 % |
44 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
57 % |
28 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
81 % |
60 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 4 75 % |
6 / 9 67 % |
0 / 1 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
13 / 18 72 % |
28 / 45 62 % |
11 / 37 30 % |
3 / 15 20 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
56 % |
27 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
72 % |
43 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 13.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 188 cm
Waga: 80 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 02.10.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 178 cm
Waga: 68 kg
Umieszczony: 22
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!