Mpetshi Perricard – Knutsonova | 2:0 (Koniec) | | | Maristany – Palicova | 2:1 (Koniec) |
Fruhvirtova – Klimovicova ![]() |
0:2 (Koniec) |
Linette – Sramkova ![]() |
2:0 (Koniec) | | | Badosa – Bouzkova | 0:0; 3:3; 15-0 (Domyślne) |
Wang – Rybakina | 0:2 (Koniec) | | | Parry – Samsonowa | 0:2 (Koniec) |
Saczko – Cobolli | 1:2 (Koniec) | | | Etcheverry – Comesaña | 2:0 (Koniec) |
Bu – Tiafoe | 0:2 (Koniec) | | | Báez – Ugo Carabelli | 1:2 (Koniec) |
Davidovich Fokina – Monfils | 2:0 (Koniec) | | | Mpetshi Perricard – Bublik | 2:0 (Koniec) |
Altmaier – Auger-Aliassime | 0:2 (Koniec) |
Sell – Marozsan | 0:2 (Koniec) | | | Rinderknech – Kecmanović | 2:0 (Koniec) |
Cazaux – Hurkacz ![]() |
0:2 (Koniec) |
Mateas – Mandlik | 2:0 (Koniec) | | | Rachimowa – Teichmann | 2:0 (Koniec) |
Sevastova – Kabbaj | 2:1 (Koniec) | | | Konjuh – Joint | 0:2 (Koniec) |
Nahimana – Aouni | 2:0 (Koniec) | | | Fossaová Huergová – Rus | 1:2 (Koniec) |
Siniakova – Bolsova Zadoinov | 1:2 (Koniec) |
Mrva – Geerts | 0:2 (Koniec) |
koniec
Guiomar Maristany
|
2 |
4 | 6 | 7 | ||
Barbora Palicova
|
1 |
6 | 2 | 63 |
Czas meczu: 2:31 3. set: 1:01 |
|||
Maristany | Palicova | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
43 | 99 | 86 | 37 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 6 | 10 | 6 |
Piłki setowe | |||
1 | 4 | 1 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Wygrywające uderzenia * | |||
17 | 32 | ||
Niewymuszone błędy * | |||
31 | 50 | ||
Wygrane punkty przy siatce * | |||
7 / 15 47 % |
12 / 14 86 % |
||
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:19 | 0:50 | 0:49 | 0:18 |
Asy ** | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 2 | 5 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 6 67 % |
8 / 15 53 % |
7 / 15 47 % |
4 / 6 67 % |
Obronione brejkpointy | |||
2 / 4 50 % |
2 / 9 22 % |
9 / 17 53 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
25 / 41 61 % |
49 / 93 53 % |
42 / 92 46 % |
21 / 39 54 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
38 / 62 61 % |
37 / 64 58 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
11 / 31 35 % |
5 / 28 18 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
62 / 93 67 % |
64 / 92 70 % |
||
Przeciętna prędkość 1 serwisu * | |||
147 km/h | 141 km/h | ||
Przeciętna prędkość 2 serwisu * | |||
130 km/h | 126 km/h | ||
Najszybszy serwis * | |||
171 km/h | 172 km/h | ||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 5 40 % |
8 / 17 47 % |
7 / 9 78 % |
2 / 4 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
18 / 39 46 % |
50 / 92 54 % |
44 / 93 47 % |
16 / 41 39 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
27 / 64 42 % |
24 / 62 39 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
23 / 28 82 % |
20 / 31 65 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Hiszpania
Data urodzenia: 19.02.1999
Wiek: 26 lata
Trzymanie: prawa ręka
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 11.03.2004
Wiek: 21 lata
Trzymanie: prawa ręka
Mariana Enduigaová (POR)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!