Ukryj komentarze   Pokaż detale
21:27
koniec wyścigu
Wybrzeże:
9. Krzysztof Kasprzak 5 (3, 2)
10. Tom Brennan 2 (2, 0)
11. Niels Kristian Iversen 0 (0, 0)
12. Mateusz Tonder 2 (0, 2)
13. Nicolai Klindt 7 (3, 3, 1)
14. Bartosz Tyburski 0 (0, w, w)
15. Miłosz Wysocki 5+1 (3, 2*)
Polonia:
1. Andreas Lyager 2+1 (1*, 1)
2. Kai Huckenbeck 2 (2, d)
3. Mateusz Szczepaniak 8 (2, 3, 3)
4. Tim Sorensen 6+1 (3, 1, 2*)
5. Krzysztof Buczkowski 4+1 (1*, 3)
6. Franciszek Karczewski 3 (2, 1)
7. Olivier Buszkiewicz 2+1 (1*, 1)
8. Franciszek Majewski
39:50
koniec wyścigu
H.Skrzydlewska Orzeł Łódź 39

9. Luke Becker 11 (2,3,1,3,2)
10. Oskar Polis 3 (2,1,d,0)
11. Tomasz Gapiński 4 (0,1,-,3,0)
12 Benjamin Basso 7 (2,3,1,0,1)
13. Oliver Berntzon 10+1 (1*,1,3,3,2,0)
14. Aleksander Grygolec 0 (u,d,-)
15. Mateusz Bartkowiak 4 (3,0,1)
16. Seweryn Orgacki 0 (0)

Impro ROW Rybnik 50

1. Rohan Tungate 10+2 (1,3,2*,2,2*)
2. Grzegorz Walasek 13+1 (3,2*,3,2,3)
3. Jakub Jamróg 9 (3,2,2,1,1)
4. Norick Bloedorn 3+1 (1,0,1,1*)
5. Brady Kurtz 10 (0,2,2,3,3)
6. Paweł Trześniewski 5 (2,3,0)
7. Maksym Borowiak 0 (w,0,0)
8. Kamil Winkler
39:51
koniec wyścigu
Włókniarz:
9. Mikkel Michelsen 8 (2, 1*, 2, 1, 2)
10. Maksym Drabik 6 (3, 2, 1, 0, 0)
11. Kacper Woryna 7+2 (1*, 1*, 2, 3, 0)
12. Mads Hansen 3+1 (0, 2, 1*)
13. Leon Madsen 12 (1, 1, 3, 3, 3, 1)
14. Szymon Ludwiczak 2 (0, 1, 1)
15. Kajetan Kupiec 1 (1, 0, 0)
16. Kacper Halkiewicz
Motor:
1. Dominik Kubera 14 (3, 3, 3, 2. 3)
2. Jack Holder 7+2 (2*, 2*, w, 2, 1)
3. Fredrik Lindgren 9 (0, 3, 2, 1, 3)
4. Mateusz Cierniak 2 (2, 0, 0, 0)
5. Bartosz Zmarzlik 12+2 (3, 3. 3, 1*, 2*)
6. Wiktor Przyjemski 3 (3, d, 0)
7. Bartosz Bańbor 3+2 (2*, 0, 1*)
8. Bartosz Jaworski
41:49
koniec wyścigu
NovyHotel Falubaz Zielona Góra 41

9. Jarosław Hampel 8 (0,1,2,3,2)
10. Rasmus Jensen 8+1 (3,3,1*,0,1)
11. Przemysław Pawlicki 6 (1,1,w,3,1)
12. Jan Kvech 5 (0,3,2,0)
13. Piotr Pawlicki 10 (3,3,3,1,0)
14. Oskar Hurysz 3 (2,1,0)
15. Krzysztof Sadurski 1+1 (1*,0,0)
16. Michał Curzytek

ebut.pl Stal Gorzów 49

1. Szymon Woźniak 11+2 (2*,2,3,2,2*
2. Oskar Fajfer 5+1 (2,1*,0,2)
3. Martin Vaculik 13 (3,2,2,3,3)
4. Jakub Miśkowiak 4+2 (2,0,1*,1*,0)
5. Anders Thomsen 11+2 (1*,2,3,2*,3)
6. Oskar Paluch 4 (0,0,1)
7. Jakub Stojanowski 1+1 (0,0,1*)
8. Mathias Pollestad