Krauss – Salkova | 2:0 (Koniec) |
Báez – Džumhur | 2:0 (Koniec) | | | Carreno-Busta – Fils | 0:2 (Koniec) |
Tsitsipas – Opelka | 2:0 (Koniec) | | | Djere – Rinderknech | 2:1 (Koniec) |
Etcheverry – De Minaur | 0:2 (Koniec) | | | Galan Riveros – Ruud | 0:2 (Koniec) |
Tiafoe – Munar | 1:2 (Koniec) | | | Chaczanow – Norrie | 2:1 (Koniec) |
Alcaraz – Quinn | 2:0 (Koniec) | | | Wawrinka – Davidovich Fokina | 0:2 (Koniec) |
Lehecka – Darderi | 0:0 (Anuluj) | | | Bautista Agut – Van de Zandschulp | 1:2 (Koniec) |
O´Connell – Darderi | 0:2 (Koniec) | | | Hanfmann – Mensik | 2:1 (Koniec) |
Cerúndolo – Struff | 2:0 (Koniec) | | | Cobolli – Szewczenko | 1:2 (Koniec) |
Engel – Marozsan | 0:2 (Koniec) | | | Bergs – Bublik | 2:1 (Koniec) |
Humbert – Jarry | 2:1 (Koniec) | | | Dedura-Palomero – Shapovalov | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Navone – Auger-Aliassime | 2:1 (Koniec) |
Ostapenko – Jastremska | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Vekić – Fett | 0:2 (Koniec) |
Aleksandrowa – Samsonowa | 2:0 (Koniec) | | | Niemeier – Siegemund | 2:1 (Koniec) |
Lys – Paolini | 0:2 (Koniec) | | | Navarro – Haddad Maia | 2:0 (Koniec) |
Krunić – Danilović | 1:2 (Koniec) | | | Rouvroy – Ponchet | 0:2 (Koniec) |
Boisson – Dart | 2:0 (Koniec) | | | Fruhvirtova – Blinkowa | 2:1 (Koniec) |
Cristian – Parry | 2:0 (Koniec) | | | Rosatello – Parks | 2:0 (Koniec) |
Sakkari – Bouzas Maneiro | 1:2 (Koniec) | | | Graczewa – Kartal | 2:0 (Koniec) |
Chidekh – Palan | 2:0 (Koniec) | | | Hussey – Kellovský | 2:1 (Koniec) |
koniec
Clement Chidekh
(4)
|
2 |
6 | 6 | ||
Dominik Palan
(Q)
|
0 |
3 | 2 |
Czas meczu: 1:16 2. set: 0:33 |
|||
Chidekh | Palan | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 59 | 42 | 20 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 6 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:12 | 0:30 | 0:23 | 0:13 |
Asy ** | |||
0 | 2 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 4 | 5 | 5 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
9 / 9 100 % |
5 / 8 63 % |
2 / 4 50 % |
Obronione brejkpointy | |||
2 / 2 100 % |
4 / 4 100 % |
4 / 7 57 % |
3 / 5 60 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
17 / 22 77 % |
39 / 52 75 % |
29 / 49 59 % |
15 / 28 54 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
82 % |
72 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
67 % |
35 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
54 % |
65 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 5 40 % |
3 / 7 43 % |
0 / 4 0 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
13 / 28 46 % |
20 / 49 41 % |
13 / 52 25 % |
5 / 22 23 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
28 % |
18 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
65 % |
33 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Francja
Data urodzenia: 13.06.2001
Wiek: 23 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 180 cm
Waga: 75 kg
Umieszczony: 4
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 30.09.2000
Wiek: 24 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 191 cm
Waga: 85 kg
Umieszczony: Q
Kouassi Kan Martial Kouadio
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!