Krauss – Salkova | 2:0 (Koniec) |
Baez – Džumhur | 2:0 (Koniec) | | | Carreno-Busta – Fils | 0:2 (Koniec) |
Tsitsipas – Opelka | 2:0 (Koniec) | | | Djere – Rinderknech | 2:1 (Koniec) |
Etcheverry – De Minaur | 0:2 (Koniec) | | | Galan Riveros – Ruud | 0:2 (Koniec) |
Tiafoe – Munar | 1:2 (Koniec) | | | Chaczanow – Norrie | 2:1 (Koniec) |
Alcaraz – Quinn | 2:0 (Koniec) | | | Wawrinka – Davidovich Fokina | 0:2 (Koniec) |
Lehecka – Darderi | 0:0 (Anuluj) | | | Bautista Agut – Van de Zandschulp | 1:2 (Koniec) |
O´Connell – Darderi | 0:2 (Koniec) | | | Hanfmann – Mensik | 2:1 (Koniec) |
Cerúndolo – Struff | 2:0 (Koniec) | | | Cobolli – Szewczenko | 1:2 (Koniec) |
Engel – Marozsan | 0:2 (Koniec) | | | Bergs – Bublik | 2:1 (Koniec) |
Humbert – Jarry | 2:1 (Koniec) | | | Dedura-Palomero – Shapovalov | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Navone – Auger-Aliassime | 2:1 (Koniec) |
Ostapenko – Jastremska | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Vekić – Fett | 0:2 (Koniec) |
Aleksandrowa – Samsonowa | 2:0 (Koniec) | | | Niemeier – Siegemund | 2:1 (Koniec) |
Lys – Paolini | 0:2 (Koniec) | | | Navarro – Haddad Maia | 2:0 (Koniec) |
Krunić – Danilović | 1:2 (Koniec) | | | Rouvroy – Ponchet | 0:2 (Koniec) |
Boisson – Dart | 2:0 (Koniec) | | | Fruhvirtova – Blinkowa | 2:1 (Koniec) |
Cristian – Parry | 2:0 (Koniec) | | | Rosatello – Parks | 2:0 (Koniec) |
Sakkari – Bouzas Maneiro | 1:2 (Koniec) | | | Graczewa – Kartal | 2:0 (Koniec) |
Chidekh – Palan | 2:0 (Koniec) | | | Hussey – Kellovský | 2:1 (Koniec) |
koniec
Linda Fruhvirtova
(LL)
|
2 |
65 | 6 | 7 | ||
Anna Blinkowa
|
1 |
7 | 4 | 5 |
Czas meczu: 2:53 3. set: 0:51 |
|||
Fruhvirtova | Blinkowa | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
41 | 121 | 111 | 36 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
6 | 6 | 8 | 5 |
Piłki setowe | |||
5 | 7 | 3 | 0 |
Piłki meczowe | |||
5 | 5 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:22 | 0:49 | 1:01 | 0:18 |
Asy ** | |||
2 | 4 | 0 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
3 | 5 | 6 | 3 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 6 50 % |
10 / 17 59 % |
8 / 17 47 % |
2 / 6 33 % |
Obronione brejkpointy | |||
1 / 4 25 % |
2 / 9 22 % |
9 / 18 50 % |
1 / 5 20 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
21 / 41 51 % |
56 / 107 52 % |
60 / 125 48 % |
16 / 36 44 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
45 / 70 64 % |
43 / 82 52 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
11 / 37 30 % |
17 / 43 40 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
65 % |
66 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
86 % |
86 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
4 / 5 80 % |
9 / 18 50 % |
7 / 9 78 % |
3 / 4 75 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
20 / 36 56 % |
65 / 125 52 % |
51 / 107 48 % |
20 / 41 49 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.05.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 172 cm
Umieszczony: LL
Kraj: WTA
Data urodzenia: 10.09.1998
Wiek: 26 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 179 cm
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!