Krauss – Salkova | 2:0 (Koniec) |
Báez – Džumhur | 2:0 (Koniec) | | | Carreno-Busta – Fils | 0:2 (Koniec) |
Tsitsipas – Opelka | 2:0 (Koniec) | | | Djere – Rinderknech | 2:1 (Koniec) |
Etcheverry – De Minaur | 0:2 (Koniec) | | | Galan Riveros – Ruud | 0:2 (Koniec) |
Tiafoe – Munar | 1:2 (Koniec) | | | Chaczanow – Norrie | 2:1 (Koniec) |
Alcaraz – Quinn | 2:0 (Koniec) | | | Wawrinka – Davidovich Fokina | 0:2 (Koniec) |
Lehecka – Darderi | 0:0 (Anuluj) | | | Bautista Agut – Van de Zandschulp | 1:2 (Koniec) |
O´Connell – Darderi | 0:2 (Koniec) | | | Hanfmann – Mensik | 2:1 (Koniec) |
Cerúndolo – Struff | 2:0 (Koniec) | | | Cobolli – Szewczenko | 1:2 (Koniec) |
Engel – Marozsan | 0:2 (Koniec) | | | Bergs – Bublik | 2:1 (Koniec) |
Humbert – Jarry | 2:1 (Koniec) | | | Dedura-Palomero – Shapovalov | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Navone – Auger-Aliassime | 2:1 (Koniec) |
Ostapenko – Jastremska | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Vekić – Fett | 0:2 (Koniec) |
Aleksandrowa – Samsonowa | 2:0 (Koniec) | | | Niemeier – Siegemund | 2:1 (Koniec) |
Lys – Paolini | 0:2 (Koniec) | | | Navarro – Haddad Maia | 2:0 (Koniec) |
Krunić – Danilović | 1:2 (Koniec) | | | Rouvroy – Ponchet | 0:2 (Koniec) |
Boisson – Dart | 2:0 (Koniec) | | | Fruhvirtova – Blinkowa | 2:1 (Koniec) |
Cristian – Parry | 2:0 (Koniec) | | | Rosatello – Parks | 2:0 (Koniec) |
Sakkari – Bouzas Maneiro | 1:2 (Koniec) | | | Graczewa – Kartal | 2:0 (Koniec) |
Chidekh – Palan | 2:0 (Koniec) | | | Hussey – Kellovský | 2:1 (Koniec) |
koniec
Giles Hussey
|
2 |
7 | 4 | 6 | ||
Dominik Kellovský
|
1 |
65 | 6 | 1 |
Czas meczu: 2:48 3. set: 0:26 |
|||
Hussey | Kellovský | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
24 | 99 | 97 | 13 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
7 | 7 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
3 | 5 | 5 | 0 |
Piłki meczowe | |||
3 | 3 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:07 | 0:50 | 0:55 | 0:11 |
Asy ** | |||
1 | 3 | 8 | 1 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 6 | 8 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
4 / 4 100 % |
12 / 15 80 % |
10 / 14 71 % |
1 / 3 33 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 0 0 % |
5 / 8 63 % |
3 / 7 43 % |
0 / 2 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
16 / 21 76 % |
65 / 104 63 % |
58 / 92 63 % |
8 / 16 50 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
40 / 60 67 % |
35 / 50 70 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
25 / 44 57 % |
23 / 42 55 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
58 % |
54 % |
||
Celność 2 serwisu * | |||
86 % |
81 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
2 / 2 100 % |
4 / 7 57 % |
3 / 8 38 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
8 / 16 50 % |
34 / 92 37 % |
39 / 104 38 % |
5 / 21 24 % |
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Wielka Brytania
Data urodzenia: 26.05.1997
Wiek: 27 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 185 cm
Waga: 75 kg
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 24.07.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 183 cm
Waga: 78 kg
Mohamed el-Dženatí (MAR)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!