Krauss – Salkova | 2:0 (Koniec) |
Baez – Džumhur | 2:0 (Koniec) | | | Carreno-Busta – Fils | 0:2 (Koniec) |
Tsitsipas – Opelka | 2:0 (Koniec) | | | Djere – Rinderknech | 2:1 (Koniec) |
Etcheverry – De Minaur | 0:2 (Koniec) | | | Galan Riveros – Ruud | 0:2 (Koniec) |
Tiafoe – Munar | 1:2 (Koniec) | | | Chaczanow – Norrie | 2:1 (Koniec) |
Alcaraz – Quinn | 2:0 (Koniec) | | | Wawrinka – Davidovich Fokina | 0:2 (Koniec) |
Lehecka – Darderi | 0:0 (Anuluj) | | | Bautista Agut – Van de Zandschulp | 1:2 (Koniec) |
O´Connell – Darderi | 0:2 (Koniec) | | | Hanfmann – Mensik | 2:1 (Koniec) |
Cerúndolo – Struff | 2:0 (Koniec) | | | Cobolli – Szewczenko | 1:2 (Koniec) |
Engel – Marozsan | 0:2 (Koniec) | | | Bergs – Bublik | 2:1 (Koniec) |
Humbert – Jarry | 2:1 (Koniec) | | | Dedura-Palomero – Shapovalov | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Navone – Auger-Aliassime | 2:1 (Koniec) |
Ostapenko – Jastremska | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Vekić – Fett | 0:2 (Koniec) |
Aleksandrowa – Samsonowa | 2:0 (Koniec) | | | Niemeier – Siegemund | 2:1 (Koniec) |
Lys – Paolini | 0:2 (Koniec) | | | Navarro – Haddad Maia | 2:0 (Koniec) |
Krunić – Danilović | 1:2 (Koniec) | | | Rouvroy – Ponchet | 0:2 (Koniec) |
Boisson – Dart | 2:0 (Koniec) | | | Fruhvirtova – Blinkowa | 2:1 (Koniec) |
Cristian – Parry | 2:0 (Koniec) | | | Rosatello – Parks | 2:0 (Koniec) |
Sakkari – Bouzas Maneiro | 1:2 (Koniec) | | | Graczewa – Kartal | 2:0 (Koniec) |
Chidekh – Palan | 2:0 (Koniec) | | | Hussey – Kellovský | 2:1 (Koniec) |
koniec
Yannick Hanfmann
(WC)
|
2 |
7 | 4 | 6 | ||
Jakub Mensik
(6)
|
1 |
64 | 6 | 3 |
Czas meczu: 2:32 3. set: 0:37 |
|||
Hanfmann | Mensik | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
30 | 104 | 99 | 22 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 6 | 6 | 4 |
Piłki setowe | |||
1 | 2 | 2 | 0 |
Piłki meczowe | |||
1 | 1 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:16 | 0:52 | 0:42 | 0:09 |
Asy ** | |||
4 | 8 | 13 | 3 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 0 | 4 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
5 / 5 100 % |
14 / 16 88 % |
13 / 15 87 % |
3 / 4 75 % |
Obronione brejkpointy | |||
0 / 0 0 % |
4 / 6 67 % |
4 / 6 67 % |
0 / 1 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
21 / 30 70 % |
71 / 109 65 % |
61 / 94 65 % |
13 / 22 59 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
68 % |
75 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
58 % |
54 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
67 % |
51 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 1 100 % |
2 / 6 33 % |
2 / 6 33 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
9 / 22 41 % |
33 / 94 35 % |
38 / 109 35 % |
9 / 30 30 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
25 % |
32 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
46 % |
42 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 3. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Niemcy
Data urodzenia: 13.11.1991
Wiek: 33 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 193 cm
Waga: 86 kg
Umieszczony: WC
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 01.09.2005
Wiek: 19 lata
Trzymanie: prawa ręka
Wysokość: 193 cm
Waga: 83 kg
Umieszczony: 6
Fergus Murphy
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!