Krauss – Salkova | 2:0 (Koniec) |
Baez – Džumhur | 2:0 (Koniec) | | | Carreno-Busta – Fils | 0:2 (Koniec) |
Tsitsipas – Opelka | 2:0 (Koniec) | | | Djere – Rinderknech | 2:1 (Koniec) |
Etcheverry – De Minaur | 0:2 (Koniec) | | | Galan Riveros – Ruud | 0:2 (Koniec) |
Tiafoe – Munar | 1:2 (Koniec) | | | Chaczanow – Norrie | 2:1 (Koniec) |
Alcaraz – Quinn | 2:0 (Koniec) | | | Wawrinka – Davidovich Fokina | 0:2 (Koniec) |
Lehecka – Darderi | 0:0 (Anuluj) | | | Bautista Agut – Van de Zandschulp | 1:2 (Koniec) |
O´Connell – Darderi | 0:2 (Koniec) | | | Hanfmann – Mensik | 2:1 (Koniec) |
Cerúndolo – Struff | 2:0 (Koniec) | | | Cobolli – Szewczenko | 1:2 (Koniec) |
Engel – Marozsan | 0:2 (Koniec) | | | Bergs – Bublik | 2:1 (Koniec) |
Humbert – Jarry | 2:1 (Koniec) | | | Dedura-Palomero – Shapovalov | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Navone – Auger-Aliassime | 2:1 (Koniec) |
Ostapenko – Jastremska | 1:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Vekić – Fett | 0:2 (Koniec) |
Aleksandrowa – Samsonowa | 2:0 (Koniec) | | | Niemeier – Siegemund | 2:1 (Koniec) |
Lys – Paolini | 0:2 (Koniec) | | | Navarro – Haddad Maia | 2:0 (Koniec) |
Krunić – Danilović | 1:2 (Koniec) | | | Rouvroy – Ponchet | 0:2 (Koniec) |
Boisson – Dart | 2:0 (Koniec) | | | Fruhvirtova – Blinkowa | 2:1 (Koniec) |
Cristian – Parry | 2:0 (Koniec) | | | Rosatello – Parks | 2:0 (Koniec) |
Sakkari – Bouzas Maneiro | 1:2 (Koniec) | | | Graczewa – Kartal | 2:0 (Koniec) |
Chidekh – Palan | 2:0 (Koniec) | | | Hussey – Kellovský | 2:1 (Koniec) |
koniec
Sinja Krauss
|
2 |
6 | 6 | ||
Dominika Salkova
|
0 |
3 | 2 |
Czas meczu: 1:16 2. set: 0:32 |
|||
Krauss | Salkova | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
33 | 68 | 48 | 23 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
5 | 6 | 4 | 4 |
Piłki setowe | |||
2 | 3 | 0 | 0 |
Piłki meczowe | |||
2 | 2 | 0 | 0 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:29 | 0:23 | 0:13 |
Asy ** | |||
0 | 2 | 1 | 0 |
Podwójne błędy ** | |||
0 | 1 | 5 | 4 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
3 / 4 75 % |
6 / 9 67 % |
2 / 8 25 % |
1 / 4 25 % |
Obronione brejkpointy | |||
1 / 2 50 % |
5 / 8 63 % |
5 / 11 45 % |
4 / 7 57 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
15 / 25 60 % |
35 / 62 56 % |
21 / 54 39 % |
13 / 31 42 % |
Wygrane punkty po 1 serwisie * | |||
20 / 33 61 % |
15 / 32 47 % |
||
Wygrane punkty po 2 serwisie * | |||
15 / 29 52 % |
5 / 21 24 % |
||
Celność 1 serwisu * | |||
33 / 62 53 % |
32 / 53 60 % |
||
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
3 / 7 43 % |
6 / 11 55 % |
3 / 8 38 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
18 / 31 58 % |
33 / 54 61 % |
27 / 62 44 % |
10 / 25 40 % |
Punkty po returnie 1 serwisu * | |||
17 / 32 53 % |
13 / 33 39 % |
||
Punkty po returnie 2 serwisu * | |||
16 / 21 76 % |
14 / 29 48 % |
||
Informacja dla statystyk | |||
Niedawno oznaczone statystyki *: Po 2. secie Inne statystyki są liczone w sposób ciągły i automatycznie. ** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Kraj: Austria
Data urodzenia: 29.04.2002
Wiek: 22 lata
Trzymanie: prawa ręka
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 28.06.2004
Wiek: 20 lata
Trzymanie: prawa ręka
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!