Paul – Alcaraz | 0:2 (koniec) | | | Zverev – Musetti | 0:2 (koniec) |
Ruud – Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) | | | Djoković – Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Świątek – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Vekić | 0:2 (koniec) |
Schmiedlova – Vekić | 0:2 (koniec) |
Krajicek, Ram – Machac, Pavlasek | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Evans, Murray | 2:0 (koniec) |
Muchova, Noskova – Hsieh, Tsao | 2:1 (koniec) | | | Errani, Paolini – Boulter, Watson | 2:0 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Kiczenok, N. Kičenoková | 2:1 (koniec) | | | Andrejewa, Sznajder – Krejcikova, Siniakova | 2:0 (koniec) |
Schuursová, Koolhof – Wang, Zhang | 1:2 (koniec) | | | Siniakova, Machac – Dabrowski, Auger-Aliassime | 2:0 (koniec) |
Albot – Shelton | 1:2 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 1:2 (koniec) |
Shapovalov – Kecmanović | 2:1 (koniec) | | | Michelsen – Hong | 2:0 (koniec) |
Korda – Kokkinakis | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Mpetshi Perricard – Thompson | 0:2 (koniec) |
Nakashima – Shelton | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Rachimowa | 2:1 (koniec) | | | Dolehide – Kasatkina | 2:1 (koniec) |
Wang – Azarenka | 1:2 (koniec) | | | Badosa – Samsonowa | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Bouzkova – Townsend | 2:0 (koniec) |
Forejtek – Saczko | 1:2 (koniec) | | | Kym – Paulson | 1:2 (koniec) |
finał
Anna Karolína Schmiedlova
|
0 |
4 | 0 | ||
Donna Vekić
|
2 |
6 | 6 |
Czas meczu: 1:06 2. set: 0:23 |
|||
Schmiedlova | Vekić | ||
---|---|---|---|
2. set | Mecz | 2. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
6 | 34 | 58 | 24 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
1 | 4 | 9 | 7 |
Piłki setowe | |||
0 | 0 | 4 | 2 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 2 | 2 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:08 | 0:25 | 0:25 | 0:10 |
Asy ** | |||
0 | 2 | 6 | 2 |
Podwójne błędy ** | |||
2 | 3 | 3 | 1 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
0 / 3 0 % |
4 / 8 50 % |
8 / 8 100 % |
3 / 3 100 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 3 0 % |
2 / 6 33 % |
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
2 / 14 14 % |
22 / 47 47 % |
33 / 45 73 % |
12 / 16 75 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
0 / 0 0 % |
0 / 0 0 % |
4 / 6 67 % |
3 / 3 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
4 / 16 25 % |
12 / 45 27 % |
25 / 47 53 % |
12 / 14 86 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Anna Karolína Schmiedlova
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 13.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Waga: 63 kg
Donna Vekić
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 28.06.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Waga: 64 kg
Kraj: Słowacja
Data urodzenia: 13.09.1994
Wiek: 30 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 176 cm
Waga: 63 kg
Donna Vekić
Kraj: Chorwacja
Data urodzenia: 28.06.1996
Wiek: 28 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 179 cm
Waga: 64 kg
A. Hughes (GBR)
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!