Paul – Alcaraz | 0:2 (koniec) | | | Zverev – Musetti | 0:2 (koniec) |
Ruud – Auger-Aliassime | 1:2 (koniec) | | | Djoković – Tsitsipas | 2:0 (koniec) |
Świątek – Zheng | 0:2 (koniec) | | | Schmiedlova – Vekić | 0:2 (koniec) |
Schmiedlova – Vekić | 0:2 (koniec) |
Krajicek, Ram – Machac, Pavlasek | 2:0 (koniec) | | | Fritz, Paul – Evans, Murray | 2:0 (koniec) |
Muchova, Noskova – Hsieh, Tsao | 2:1 (koniec) | | | Errani, Paolini – Boulter, Watson | 2:0 (koniec) |
Bucsa, Sorribes-Tormo – Kiczenok, N. Kičenoková | 2:1 (koniec) | | | Andrejewa, Sznajder – Krejcikova, Siniakova | 2:0 (koniec) |
Schuursová, Koolhof – Wang, Zhang | 1:2 (koniec) | | | Siniakova, Machac – Dabrowski, Auger-Aliassime | 2:0 (koniec) |
Albot – Shelton | 1:2 (koniec) | | | Davidovich Fokina – Cobolli | 1:2 (koniec) |
Shapovalov – Kecmanović | 2:1 (koniec) | | | Michelsen – Hong | 2:0 (koniec) |
Korda – Kokkinakis | 1:1; 0:0; 0-0 (Domyślne) | | | Mpetshi Perricard – Thompson | 0:2 (koniec) |
Nakashima – Shelton | 0:2 (koniec) |
Sabalenka – Rachimowa | 2:1 (koniec) | | | Dolehide – Kasatkina | 2:1 (koniec) |
Wang – Azarenka | 1:2 (koniec) | | | Badosa – Samsonowa | 0:0; 0:0; 0-0 (Domyślne) |
Bouzkova – Townsend | 2:0 (koniec) |
Forejtek – Saczko | 1:2 (koniec) | | | Kym – Paulson | 1:2 (koniec) |
finał
Jerome Kym
(7)
|
1 |
65 | 7 | 3 | ||
Andrew Paulson
(PR)
|
2 |
7 | 66 | 6 |
Czas meczu: 2:34 3. set: 0:37 |
|||
Kym | Paulson | ||
---|---|---|---|
3. set | Mecz | 3. set | |
Suma zdobytych punktów | |||
23 | 102 | 114 | 33 |
Najwięcej punktów z rzędu | |||
3 | 9 | 5 | 5 |
Piłki setowe | |||
0 | 3 | 3 | 1 |
Piłki meczowe | |||
0 | 0 | 1 | 1 |
Statystyki serwisu | |||
Czas gemów serwisowych | |||
0:10 | 0:46 | 0:55 | 0:21 |
Asy ** | |||
1 | 7 | 16 | 6 |
Podwójne błędy ** | |||
1 | 6 | 5 | 0 |
Gemy wygrane przy swoim serwisie | |||
2 / 4 50 % |
13 / 16 81 % |
15 / 17 88 % |
4 / 5 80 % |
Obronione przełamania | |||
0 / 2 0 % |
2 / 5 40 % |
1 / 3 33 % |
1 / 2 50 % |
Punkty zdobyte przy serwisie | |||
9 / 20 45 % |
65 / 101 64 % |
78 / 115 68 % |
22 / 36 61 % |
Statystyki returnu | |||
Przełamania | |||
1 / 2 50 % |
2 / 3 67 % |
3 / 5 60 % |
2 / 2 100 % |
Punkty zdobyte przy returnie | |||
14 / 36 39 % |
37 / 115 32 % |
36 / 101 36 % |
11 / 20 55 % |
Informacja dla statystyk | |||
** Statystyki asów i podwójnych błędów w trakcie trwania seta są nieoficjalne. |
Jerome Kym
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 12.02.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 87 kg
Umieszczony: 7
Andrew Paulson
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 16.11.2001
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 82 kg
Umieszczony: PR
Kraj: Szwajcaria
Data urodzenia: 12.02.2003
Wiek: 21 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 198 cm
Waga: 87 kg
Umieszczony: 7
Andrew Paulson
Kraj: Czechy
Data urodzenia: 16.11.2001
Wiek: 22 lata
Trzymanie: praworęczny
Wysokość: 191 cm
Waga: 82 kg
Umieszczony: PR
Nie zwlekaj, kliknij i sprawdź szczegóły!