Liu – Parrizas-Diaz 2:0 (koniec) | Cornet – Putincewa 2:0 (koniec)
Harrison – Rus 2:0 (koniec) | Golubic – Petković 2:0 (koniec)
Buzarnescu – Schunk 2:0 (koniec) | Zhang – Doi 2:0 (koniec)
Kostjuk – Swan 2:1 (koniec) | Kanepi – Parry 0:2 (koniec)
Sakkari – Hives 2:0 (koniec) | Saville – Tomowa 1:2 (koniec)
Wickmayer – Zhu 2:0 (koniec) | Dodin – Ostapenko 0:2 (koniec)
Kartal – Pattinama Kerkhove 1:2 (koniec) | Brengle – Davis 0:2 (koniec)
Sharma – Maria 1:2 (koniec) | Bencic – Qiang 1:2 (koniec)
Korpatsch – Watson 1:2 (koniec) | Zaniewska – Krejcikova 0:2 (koniec)
Teichmann – Tomljanović 0:2 (koniec) | Flipkens – Fourlis 2:0 (koniec)
Gauff – Ruse 2:1 (koniec) | Świątek – Fett pl 2:0 (koniec)
Badosa – Chiric 2:0 (koniec) | Bara – Paquet 2:0 (koniec)
Bogdan – Jastremska 2:0 (koniec) | Juan – Anisimova 0:2 (koniec)
Muchova – Halep 0:2 (koniec) | Rogers – Martić 0:2 (koniec)
Paolini – Kvitova 1:2 (koniec) | Zheng – Stephens 2:0 (koniec)
Kucova – Pigossi 2:0 (koniec) | Sorribes-Tormo – McHale 2:0 (koniec)
Williams – Tan 1:2 (koniec) | Bektas – Andreescu 0:2 (koniec)
Giorgi – Fręch pl 0:2 (koniec) | Vandeweghe – Rybakina 0:2 (koniec)
Peterson – Schmiedlova 1:2 (koniec) | Burel – Boulter 0:2 (koniec)
finał
Marta Kostjuk
Marta Kostjuk
2
4 6 6  
Katie Swan
Katie Swan (WC)
1
6 4 4  
Wtorek 28.06.2022, 12:00Wimbledon - Kobiety - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (20:45:55)
    Marta Kostjuk
    Kraj: Ukraina
    Data urodzenia: 28.06.2002
    Wiek: 21 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 175 cm

    Katie Swan
    Kraj: Wielka Brytania
    Data urodzenia: 24.03.1999
    Wiek: 25 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Umieszczony: WC