Liu – Parrizas-Diaz 2:0 (koniec) | Cornet – Putincewa 2:0 (koniec)
Harrison – Rus 2:0 (koniec) | Golubic – Petković 2:0 (koniec)
Buzarnescu – Schunk 2:0 (koniec) | Zhang – Doi 2:0 (koniec)
Kostjuk – Swan 2:1 (koniec) | Kanepi – Parry 0:2 (koniec)
Sakkari – Hives 2:0 (koniec) | Saville – Tomowa 1:2 (koniec)
Wickmayer – Zhu 2:0 (koniec) | Dodin – Ostapenko 0:2 (koniec)
Kartal – Pattinama Kerkhove 1:2 (koniec) | Brengle – Davis 0:2 (koniec)
Sharma – Maria 1:2 (koniec) | Bencic – Qiang 1:2 (koniec)
Korpatsch – Watson 1:2 (koniec) | Zaniewska – Krejcikova 0:2 (koniec)
Teichmann – Tomljanović 0:2 (koniec) | Flipkens – Fourlis 2:0 (koniec)
Gauff – Ruse 2:1 (koniec) | Świątek – Fett pl 2:0 (koniec)
Badosa – Chiric 2:0 (koniec) | Bara – Paquet 2:0 (koniec)
Bogdan – Jastremska 2:0 (koniec) | Juan – Anisimova 0:2 (koniec)
Muchova – Halep 0:2 (koniec) | Rogers – Martić 0:2 (koniec)
Paolini – Kvitova 1:2 (koniec) | Zheng – Stephens 2:0 (koniec)
Kucova – Pigossi 2:0 (koniec) | Sorribes-Tormo – McHale 2:0 (koniec)
Williams – Tan 1:2 (koniec) | Bektas – Andreescu 0:2 (koniec)
Giorgi – Fręch pl 0:2 (koniec) | Vandeweghe – Rybakina 0:2 (koniec)
Peterson – Schmiedlova 1:2 (koniec) | Burel – Boulter 0:2 (koniec)
finał
Sonay Kartal
Sonay Kartal (WC)
1
4 6 1  
Lesley Pattinama Kerkhove
Lesley Pattinama Kerkhove (LL)
2
6 3 6  
Wtorek 28.06.2022, 13:30Wimbledon - Kobiety - Wimbledon (kort trawiasty halowy) • 1. runda
Kursy przedmeczowe
     
    Relacja na żywo z tego meczu nie zostanie przeprowadzona. Po zakończeniu spotkania, opublikowany zostanie jego wynik. (20:45:48)
    Sonay Kartal
    Kraj: Wielka Brytania
    Data urodzenia: 28.10.2001
    Wiek: 22 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Umieszczony: WC

    Lesley Pattinama Kerkhove
    Kraj: Holandia
    Data urodzenia: 04.11.1991
    Wiek: 32 lata
    Trzymanie: praworęczny
    Wysokość: 170 cm
    Umieszczony: LL