Czechy – Bośnia i Herc. 27:19 (koniec) | Francja – Ukraina 36:23 (koniec) | Macedonia Płn. – Czarnogóra 24:28 (koniec)
Słowacja – Litwa 31:26 (koniec) | Chorwacja – Serbia 23:20 (koniec) | Norwegia – Rosja 22:23 (koniec)
Słowenia – Dania 23:34 (koniec) | Hiszpania – Szwecja 32:28 (koniec)
finał
Słowenia
23:34 (14:16)
Dania
Sobota 15.01.2022, 20:30Mistrzostwa Europy
Kursy przedmeczowe
     
    57
    Kara dla Słowenia (Nejc Cehte). (23:30)
     
    48
    Kara dla Słowenia (Blaż Blagotinsek). (19:27)
     
    44
    Kara dla Dania (Lasse Svan Hansen). (19:26)
     
    42
    Kara dla Słowenia (Vid Poteko). (17:24)
     
    38
    Kara dla Dania (Mathias Gidsel). (15:21)
     
    28
    Kara dla Dania (Simon Hald Jensen). (12:15)
     
    24
    Kara dla Słowenia (Vid Poteko). (11:12)
     
    8
    Kara dla Słowenia (Blaż Blagotinsek). (3:4)
    Słowenia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B J. Baznik 0/0 0 0
    99 B U. Kastelic 0/0 0 0
    3 K B. Blagotinsek 2/0 0 2
    17 PR N. Cehte 3/0 0 1
    11 PR J. Dolenec 0/0 0 0
    41 PR M. Groselj 0/0 0 0
    5 LR N. Henigman 0/0 0 0
    8 LS B. Janc 1/0 0 0
    20 LS T. Kodrin 0/0 0 0
    9 LR V. Levc 0/0 0 0
    51 LR B. Mackovsek 5/0 0 0
    35 ŚR D. Makuc 1/0 0 0
    6 PS G. Marguc 4/1 1 0
    15 K V. Poteko 2/0 0 2
    2 ŚR S. Skube 2/0 0 0
    25 LS T. Sokolić 1/0 0 0
    95 K M. Suholeżnik 0/0 0 0
    23 ŚR M. Zarabec 1/0 1 0
    Łącznie 22/1 2 0 5 0
    Dania
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B N. Landin 0/0 0 0
    20 B K. Moller 0/0 0 0
    28 ŚR L. Andersson 0/0 0 0
    8 K R. Antonsen 0/0 0 0
    33 PR M. Gidsel 7/0 0 1
    34 K S. Hald Jensen 2/0 0 1
    26 PS J. Hansen 0/0 0 0
    24 LR M. Hansen 8/2 0 0
    32 LR J. Holm 0/0 0 0
    7 LS E. Jakobsen 3/0 0 0
    15 K M. Jensen 4/0 0 0
    3 PR N. Kirkelökke 1/0 0 0
    4 LS M. Landin 3/0 0 0
    22 ŚR M. Mensah Larsen 2/0 0 0
    29 LR A. Mensing 0/0 0 0
    21 LR H. Mollgaard 0/0 0 0
    11 ŚR R. Schmidt 2/0 0 0
    17 PS L. Svan Hansen 1/0 0 1
    23 K H. Toft Hansen 0/0 0 0
    nieznany gracz 1/0 0 0 0 0
    Łącznie 34/2 0 0 3 0
    Sędziowie: Martin – Garcia