FK Kaisar – APOEL 1:4 (koniec) | Ventspils – Rosenborg 1:5 (koniec) | Renowa – Hajduk 0:1 (koniec)
FC Ararat – Fola 4:3 (po dogrywce) | FK Astana – Buducnost 0:1 (koniec) | KF Teuta – Granada 0:4 (koniec)
Red Imps – Rangers 0:5 (koniec) | KuPS – Slovan 1:1 (4:3 po rz. karnych) | Botoșani – Shkendija 0:1 (koniec)
Bodu – Żalgiris 3:1 (koniec) | Trakai – Slovan 1:5 (koniec) | Lokomotiv Plovdiv – Tottenham 1:2 (koniec)
Göteborg – Kopenhaga 1:2 (koniec) | Neftchi – Galatasaray 1:3 (koniec) | Flora – KR Reykjavík 2:1 (koniec)
Olimpija – Zrinjski 2:3 (po dogrywce) | Connah's Quay – Dinamo Tb. 0:1 (koniec) | Djurgardens – College Europa 2:1 (koniec)
Hibernians – Vidi FC 0:1 (koniec) | Laci – Hapoel BS 1:2 (koniec) | CSKA Sofia – BATE 2:0 (koniec)
Sfîntul Gheorghe – Partizan 0:1 (po dogrywce) | OFI FC – Apollon 0:1 (koniec) | Locomotive Tbilisi – Dynamo 2:1 (koniec)
Maccabi H. – Kajrat 2:1 (koniec) | Escaldes – Dundalk 0:1 (koniec) | FK Sileks – KF Drita 0:2 (koniec)
Shamrock – AC Milan 0:2 (koniec) | Piast – Hartberg 3:2 (koniec) | Kukësi – Wolfsburg 0:4 (koniec)
Banja Luka – Rio Ave 0:2 (koniec) | Aris S. – Kolos Kovalivka 1:2 (koniec) | Standard – Bala Town 2:0 (koniec)
Mura – Aarhus 3:0 (koniec) | Viking FK – Aberdeen 0:2 (koniec) | Coleraine – Motherwell 2:2 (0:3 po rz. karnych)
Linfield – Floriana 0:1 (koniec) | Osijek – Basel 1:2 (koniec) | Dunajska – Jablonec 5:3 (po dogrywce)
Servette – Reims 0:1 (koniec) | Bačka Topola – FCSB 6:6 (4:5 po rz. karnych) | Honvéd – Malmo 0:2 (koniec)
finał
Budapest Honvéd FC
0:2 (0:1)
Malmo FF
Czwartek 17.09.2020, 21:05 • Új Hidegkuti Nándor Stadium, Budapešť • Liga Europy (Runda Kwalifikacyjna) • 2 runda kwalifikacyjna
    86. Arnór Ingvi Traustason (MLM) - 0:2
     
    86
    Gol dla Malmö!
    Strzelcem bramki ARNÓR INGVI TRAUSTASON.
    42. Ola Toivonen (MLM) - 0:1
     
    42
    Gol dla Malmö!
    Strzelcem bramki OLA TOIVONEN.
    Gole: 42. Toivonen, 86. Traustason

    Kartki:   35. Mezghrani (HNB), 57. Baráth (HNB), 68. Ugrai (HNB), 71. Traoré (HNB) – 39. Nielsen (MLM), 59. Berget (MLM), 80. Nalic (MLM)


    Posiadanie piłki: 39 % : 61 %.
    Strzały celne: 2:7. Strzały niecelne: 1:5. Rzuty rożne: 1:12. Spalone: 2:1.
    Budapest Honvéd FC: Tujvel – Mezghrani, Batik, Baráth, Aliji – Zsótér (46. Szendrei), Bocskay (84. Kesztyüs), Hidi (C) Gazdag – Ugrai, Balogh (69. Traoré)
    Zmiany: Nagy – Uzoma, Kamber, Lovrič, Traoré, Kesztyüs, Szendrei

    Malmo FF: Johansson – Larsson, Ahmedhodzic, Nielsen – Berget, Lewicki (90+4. Adrian), Rakip, Knudsen – Sarr (67. Nalic), Toivonen (C), Rieks (79. Traustason)
    Zmiany: Ellborg – Safari, Kiese Thelin, Nalic, Adrian, Brorsson, Traustason

    Sędziowie: Papapetrou – Petropoulos, Aptosoglou (všichni Řecko)