Ukryj komentarze   Pokaż detale
Dawid Kubacki (POL)
wydarzenie zakończone
To wszystko z kwalifikacji. Za wspólnie spędzony czas dziękuje Kamil Kaźmierczak. Zapraszam na konkurs, a także inne relacje prowadzone za pośrednictwem naszego serwisu.
Anże Lanisek (SLO)
wydarzenie zakończone
1. Anże Lanisek 133,5, 141, 272,8p
2. Dawid Kubacki 130,5m, 144m, 271,5p
3. Karl Geiger 135, 141,5, 269,2p
4. Michael Hayboeck 135, 138,5, 265,4p
5. Halvor Egner Granerud 136,5, 135, 262,2p
6. Piotr Żyła 132, 136, 255,1p
7. Constantin Schmid 132,5, 134, 1251,2p
8. Stefan Kraft 131m, 133m, 248,3p
9. Manuel Fettner 129,5, 134,5, 244,1p
10. Ryoyu Kobayashi 132, 131, 243,2p
....
14. Paweł Wąsek 130,5, 128,5, 238,6p
29. Aleksander Zniszczoł128, 121, 209,8p