Ukryj komentarze   Pokaż detale
Martin Vaculik (SVK)
wydarzenie zakończone
Punktacja końcowa:

1. Martin Vaculik 15 (2,1,2,1,3,3,3)
2. Leon Madsen 13 (2,2,3,3,0,3,2)
3. Jack Holder 13 (1,2,1,3,3,2,1)
4. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,1,3,2,0)
5. Dan Bewley 14 (2,3,3,3,2,1)
6. Fredrik Lindgren 9 (1,3,3,1,1,0)
7. Patryk Dudek 9 (3,1,2,1,2,0)
8. Robert Lambert 9 (0,3,2,3,0,1)
9. Jason Doyle 8 (0,2,1,2,3)
10. Maciej Janowski 8 (3,2,0,2,1)
11. Max Fricke 8 (3,1,1,2,1)
12. Mikkel Michelsen 6 (2,0,0,2,2)
13. Anders Thomsen 5 (1,0,2,0,2)
14. Tai Woffinden 4 (3,0,1,0,w)
15. Kim Nilsson 1 (0,1,0,0,0)
16. Vaclav Milik 1 (0,0,0,0,1)
17. Jan Kvech
18. Eduard Krcmar