Ukryj komentarze   Pokaż detale
Martin Vaculik (SVK)
wydarzenie zakończone
Punktacja końcowa:

1. Martin Vaculik 15 (2,1,2,1,3,3,3)
2. Leon Madsen 13 (2,2,3,3,0,3,2)
3. Jack Holder 13 (1,2,1,3,3,2,1)
4. Bartosz Zmarzlik 13 (1,3,3,1,3,2,0)
5. Dan Bewley 14 (2,3,3,3,2,1)
6. Fredrik Lindgren 9 (1,3,3,1,1,0)
7. Patryk Dudek 9 (3,1,2,1,2,0)
8. Robert Lambert 9 (0,3,2,3,0,1)
9. Jason Doyle 8 (0,2,1,2,3)
10. Maciej Janowski 8 (3,2,0,2,1)
11. Max Fricke 8 (3,1,1,2,1)
12. Mikkel Michelsen 6 (2,0,0,2,2)
13. Anders Thomsen 5 (1,0,2,0,2)
14. Tai Woffinden 4 (3,0,1,0,w)
15. Kim Nilsson 1 (0,1,0,0,0)
16. Vaclav Milik 1 (0,0,0,0,1)
17. Jan Kvech
18. Eduard Krcmar
57:31
wydarzenie zakończone
Bez niespodzianki w Zielonej Górze. Podobnie jak w Łodzi Falubaz nie dał szans żuzlowcom Orła i bez trudu zgarnął komplet punktów oraz punkt bonusowy.
49:40
wydarzenie zakończone
Zdunek Wybrzeże Gdańsk:
9. Daniel Kaczmarek 10+2 (2,1*1*,3,3)
10. Oskar Kołak -
11. Keynan Rew 8 (0,0,3,2,3)
12. Nicolai Klindt 7 (2,3,w,1,1)
13. Michael Jepsen Jensen 5 (0,1,2,2,-)
14. Seweryn Orgacki 2 (1,w,1)
15. Miłosz Wysocki 7+1 (3,3,1*)
16. Mads Hansen 10+1 (3,2,2,1,2*)

ebebe PSŻ Poznań:
1. Kacper Grzelak -
2. Kevin Fajfer 8 (3,2,0,3,-)
3. Norbert Krakowiak 6 (1,2,3,d,d)
4. Adrian Gała w – w --
5. Aleksandr Łoktajew 11 (1,3,2,3,2)
6. Karol Żupiński 3 (w,2,1)
7. Kacper Teska 3 (2,0,0,0,1)
8. Jonas Saifert-Salk 9+1 (3,1*,0,3,2,w)