Tunezja – Chile 36:30 (koniec) | Serbia – Brazylia 22:24 (koniec) | Islandia – Bahrajn 36:18 (koniec)
Węgry – Katar 32:26 (koniec) | Norwegia – Austria 34:23 (koniec) | Rosja – Niemcy 22:22 (koniec)
Chorwacja – Macedonia Płn. 31:22 (koniec) | Argentyna – Egipt 20:22 (koniec) | Dania – Arabia Saudyjska 34:22 (koniec)
Francja – Korea 34:23 (koniec) | Hiszpania – Japonia 26:22 (koniec) | Szwecja – Angola 37:19 (koniec)
finał
Rosja
22:22 (10:12)
Niemcy
Poniedziałek 14.01.2019, 18:00 • Mercedes-Benz Arena Berlín. • Mistrzostwa Świata • Grupa A
     
    Koniec meczu. (22:22) (19:31:11)
    60
    Bramka dla Rosja (Sergej Kosorotov). (22:22)
    60
    Bramka dla Niemcy (Fabian Böhm). (21:22)
    59
    Bramka dla Rosja (Dmitrij Żytnikow). (21:21)
    59
    Bramka dla Rosja (Dmitrij Żytnikow). (20:21)
    58
    Gol z 7m zdobyty przez Niemcy (Uwe Gensheimer). (19:21)
    57
    Bramka dla Rosja (Timur Dibirow). (19:20)
    55
    Gol z 7m zdobyty przez Rosja (Timur Dibirow). (18:20)
     
    55
    Kara dla Niemcy (Patrick Wiencek). (17:20)
    52
    Gol z 7m zdobyty przez Niemcy (Uwe Gensheimer). (17:20)
    50
    Bramka dla Rosja (Timur Dibirow). (17:19)
    50
    Bramka dla Niemcy (Steffen Weinhold). (16:19)
    49
    Bramka dla Rosja (Sergej Gorpišin). (16:18)
    48
    Bramka dla Niemcy (Fabian Böhm). (15:18)
     
    47
    Kara dla Rosja (Vitalij Komogorov). (15:17)
    46
    Bramka dla Rosja (Dmitrij Kiseljew). (15:17)
    46
    Bramka dla Niemcy (Uwe Gensheimer). (14:17)
    42
    Bramka dla Rosja (Dmitrij Kiseljew). (14:16)
    Rosja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    1 B O. Grams 0/0 0 0
    87 B W. Kirejew 0/0 0 0
    17 LR A. Derewen 0/0 0 1
    31 LS T. Dibirow 8/3 1 0
    97 PS A. Fokin 0/0 0 0
    18 F S. Gorpiszin 1/0 0 0
    8 K J. Jevdokimov 0/0 0 0
    21 K G. Kalarasz 1/0 0   0
    5 PR D. Kiseljew 2/0 0 0
    34 LR V. Komogorov 0/0 0 1
    99 LR S. Kosorotow 3/0 0 0
    7 PS D. Kovaljov 0/0 0 0
    23 LS R. Ostraščenko 0/0 0 0
    6 PS D. Sziszkariew 4/0 0   1
    9 ŚR A. Škurinskij 1/0 0 0
    89 ŚR D. Żytnikow 2/0 0 2
    Łącznie 22/3 1 2 5 0
    Niemcy
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    12 B S. Heinevetter 0/0 0 0
    33 B A. Wolff 0/0 0 0
    38 LR F. Böhm 2/0 0 0
    95 LR P. Drux 2/0 0 1
    23 ŚR S. Fäth 1/0 0 0
    3 LS U. Gensheimer 8/3 0 0
    24 PS P. Groetzki 2/0 0 1
    48 K J. Kohlbacher 1/0 0 0
    6 LR F. Lemke 0/0 0 0
    37 LS M. Musche 0/0 0 0
    13 K H. Pekeler 2/0 0 0
    32 PR F. Semper 0/0 0 0
    19 F M. Strobel 1/0 0   0
    17 PR S. Weinhold 3/0 0   0
    10 F F. Wiede 0/0 0 0
    7 K P. Wiencek 0/0 0 1
    Ławka 1 0 0
    Łącznie 22/3 0 3 3 0
    Sędziowie: Kurtagic, Wetterwik.