Macedonia Płn. – Bahrajn 28:23 (koniec) | Katar – Egipt 28:23 (koniec) | Chorwacja – Japonia 35:27 (koniec)
Węgry – Angola 34:24 (koniec) | Hiszpania – Islandia 32:25 (koniec) | Szwecja – Argentyna 31:16 (koniec)
finał
Chorwacja
35:27 (18:12)
Japonia
Niedziela 13.01.2019, 16:30 • Olympiastadion Mnichov • Mistrzostwa Świata • Grupa B
     
    57
    Kara dla Japonia (Rjusej Okamoto). (34:24)
     
    20
    Kara dla Japonia (Rémi Feutrier). (11:7)
     
    16
    Kara dla Chorwacja (Alen Blażević). (9:6)
    Chorwacja
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    55 B M. Sego 0/0 0 0
    1 B I. Stevanović 0/0 0 0
    77 F D. Bicanić 3/0 0 0
    21 LR A. Blażević 0/0 0 1
    33 ŚR L. Cindrić 0/0 0 0
    5 ŚR D. Duvnjak 3/0 0   0
    13 PS Z. Horvat 8/2 0 0
    18 ŚR I. Karacić 4/0 0 0
    44 K K. Kozina 0/0 0 0
    39 LS D. Mandić 4/2 0 0
    28 K Ž. Musa 1/0 0   0
    53 K M. Sipić 1/0 0 0
    7 PR L. Stepančić 5/0 1 0
    26 LS M. Strlek 4/0 1 0
    11 PS I. Vida 0/0 0 0
    47 PR J. Vranković 2/0 0 0
    Ławka 1 0 0
    Łącznie 35/4 2 3 1 0
    Japonia
    # P imię G/7m 7m ŻK kara CZK
    16 B A. Kai 0/0 0 0
    26 B J. Kubo 0/0 0 0
    33 ŚR Y. Agarie 3/0 0 0
    15 LR A. Baig 0/0 0 0
    21 LS R. Feutrier 3/0 0 1
    31 LR T. Jošino 4/0 0 0
    44 ŚR T. Kadojama 1/0 0 0
    13 K K. Kasahara 1/0 0 0
    7 LS D. Mijazaki 0/0 0 0
    25 PS H. Motoki 1/0 0 0
    18 LR K. Narita 1/0 0   0
    29 K R. Okamoto 1/0 0 1
    24 LR H. Shida 2/0 0 0
    27 K H. Tamakawa 1/0 0 0
    19 PR S. Tokuda 6/3 1   0
    20 PR J. Watanabe 3/0 0 0
    Ławka 1 0 0
    Łącznie 27/3 1 3 2 0
    Sędziowie: Brunnera, Salah